No Cartoradio du site :
1212847
No support :
538137
Nature du support :
Bâtiment
Systeme :
LTE 800
Reseau :
4G
Hauteur du support :
15 mètres
Proprietaire du support :
Commune, communauté de commune
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
TRAVERSE DU CHATEAU LE VIEUX VILLAGE-LE ROCHER
Code postal :
13320
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
2.00
Hauteur au sol :
8.00 mètres
Longitude :
5.4116700
Latitude :
43.4516700
Position :
05° 24' 42.00'' Est, 43° 27' 06.00'' Nord
Code INSEE :
13015
Departement :
Date implantation :
21/03/2014
Date de modification :
N.C.
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 355.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 120.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 220.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 220.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 355.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 120.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 120.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 220.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 355.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 355.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 120.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 220.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 220.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 355.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 120.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 120.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 220.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 355.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 355.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 120.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 220.00°
Orange
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 230.00°
Orange
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 10.00°
Orange
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 110.00°
Orange
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 110.00°
Orange
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 230.00°
Orange
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 10.00°
Orange
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 230.00°
Orange
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 10.00°
Orange
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 110.00°
Orange
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 230.00°
Orange
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 10.00°
Orange
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 110.00°
Orange
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 110.00°
Orange
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 230.00°
Orange
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 10.00°
Orange
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 230.00°
Orange
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 10.00°
Orange
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 110.00°
Orange
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 110.00°
Orange
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 230.00°
Orange
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 10.00°
801.00 Mhz - 811.00 Mhz - 140.00°
801.00 Mhz - 811.00 Mhz - 220.00°
801.00 Mhz - 811.00 Mhz - 10.00°
842.00 Mhz - 852.00 Mhz - 10.00°
842.00 Mhz - 852.00 Mhz - 140.00°
842.00 Mhz - 852.00 Mhz - 220.00°
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 10.00°
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 140.00°
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 220.00°
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 140.00°
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 220.00°
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 10.00°
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 10.00°
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 140.00°
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 220.00°
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 10.00°
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 140.00°
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 220.00°
1710.10 Mhz - 1712.90 Mhz - 140.00°
1710.10 Mhz - 1712.90 Mhz - 220.00°
1710.10 Mhz - 1712.90 Mhz - 10.00°
1737.10 Mhz - 1758.10 Mhz - 10.00°
1737.10 Mhz - 1758.10 Mhz - 140.00°
1737.10 Mhz - 1758.10 Mhz - 220.00°
1805.10 Mhz - 1807.90 Mhz - 10.00°
1805.10 Mhz - 1807.90 Mhz - 140.00°
1805.10 Mhz - 1807.90 Mhz - 220.00°
1832.10 Mhz - 1853.10 Mhz - 140.00°
1832.10 Mhz - 1853.10 Mhz - 220.00°
1832.10 Mhz - 1853.10 Mhz - 10.00°
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 10.00°
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 140.00°
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 220.00°
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 10.00°
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 140.00°
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 220.00°
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 140.00°
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 220.00°
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 10.00°
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 10.00°
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 140.00°
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 220.00°
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 10.00°
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 140.00°
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 220.00°
J'ai emménagé il y a dix mois sur bouc bel l'air, rue de l'horloge, numéro 7.
Je viens de m'apercevoir qu' une antenne est située juste derrière ma maison.
Le matin, au réveille, je sens ma tête comme lourde.
Je m'inquiète car j'ai aussi deux filles, dê six et treize ans en pleine croissance.
Que puis je faire?