No Cartoradio du site :
804457
No support :
497449
Nature du support :
Bâtiment
Systeme :
UMTS 900 (Radiotéléphonie 3em génération : bandes 900 MHz)
Reseau :
3G
Hauteur du support :
25 mètres
Proprietaire du support :
Société hlm
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
R JEAN GIONO HLM ANTOINE CAIRE
Code postal :
83370
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
1.40
Hauteur au sol :
18.20 mètres
Longitude :
6.7633300
Latitude :
43.4336100
Position :
06° 45' 48.00'' Est, 43° 26' 01.00'' Nord
Code INSEE :
83061
Departement :
Date implantation :
06/01/2012
Date de modification :
14/02/2014
Carte interactive de l'antenne :
Commentaires recents :
Commentaire de BAUD Serge posté le 2015-06-23 Antenne freemobile FREJUS
Source
Cartoradio - Données du 12/2024
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 30.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 124.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 280.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 280.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 30.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 124.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 124.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 280.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 30.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 30.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 124.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 280.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 280.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 30.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 124.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 124.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 280.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 30.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 30.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 124.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 280.00°
Freemobile
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 70.00°
Freemobile
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 150.00°
Freemobile
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 340.00°
Freemobile
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 70.00°
Freemobile
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 150.00°
Freemobile
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 340.00°
Freemobile
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 150.00°
Freemobile
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 340.00°
Freemobile
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 70.00°
Freemobile
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 70.00°
Freemobile
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 150.00°
Freemobile
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 340.00°
Freemobile
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 70.00°
Freemobile
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 150.00°
Freemobile
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 340.00°
Freemobile
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 70.00°
Freemobile
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 150.00°
Freemobile
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 340.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 150.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 280.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 40.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 280.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 40.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 150.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 280.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 40.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 150.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 150.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 280.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 40.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 280.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 40.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 150.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 280.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 40.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 150.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 150.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 280.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 40.00°
Je viens de recevoir un message de FREE mobile sous la
référence n° 102A433654D-5470 de Mail SA.
Ce message m'indiquant un refus de paiement de ma banque.
Il ne pouvait en être autrement du fait que je n'ai pas de contrat mobile chez FREE.
Veuillez me répondre a ce sujet par un prochain email, ce dont je vous remerci par avance.
S.BAUD.