Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 60.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 300.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 180.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 180.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 60.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 300.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 60.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 300.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 180.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 300.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 180.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 60.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 300.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 180.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 300.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 180.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 60.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 60.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 60.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 300.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 180.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 300.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 180.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 60.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 300.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 180.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 60.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 60.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 300.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 180.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 300.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 180.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 60.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 300.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 180.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 60.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 60.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 300.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 180.00°
Freemobile
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 250.00°
Freemobile
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 50.00°
Freemobile
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 150.00°
Freemobile
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 150.00°
Freemobile
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 250.00°
Freemobile
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 50.00°
Freemobile
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 50.00°
Freemobile
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 150.00°
Freemobile
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 250.00°
Freemobile
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 250.00°
Freemobile
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 50.00°
Freemobile
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 150.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 90.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 200.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 290.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 90.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 200.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 290.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 200.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 290.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 90.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 90.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 200.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 290.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 290.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 200.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 90.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 200.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 90.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 290.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 290.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 200.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 90.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 290.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 200.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 90.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 290.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 200.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 90.00°
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 265.00°
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 120.00°
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 265.00°
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 120.00°
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
1710.10 Mhz - 1712.90 Mhz - 0.00°
1710.10 Mhz - 1712.90 Mhz - 120.00°
1710.10 Mhz - 1712.90 Mhz - 240.00°
1737.10 Mhz - 1758.10 Mhz - 0.00°
1737.10 Mhz - 1758.10 Mhz - 120.00°
1737.10 Mhz - 1758.10 Mhz - 240.00°
1805.10 Mhz - 1807.90 Mhz - 0.00°
1805.10 Mhz - 1807.90 Mhz - 120.00°
1805.10 Mhz - 1807.90 Mhz - 240.00°
1832.10 Mhz - 1853.10 Mhz - 0.00°
1832.10 Mhz - 1853.10 Mhz - 120.00°
1832.10 Mhz - 1853.10 Mhz - 240.00°
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 0.00°
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 120.00°
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 240.00°
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 0.00°
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 120.00°
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 240.00°
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 0.00°
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 120.00°
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 240.00°
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 0.00°
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 120.00°
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 240.00°
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 0.00°
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 120.00°
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 240.00°
Impossible de me connecter à l'internet avec mon téléphone portable.
La connexion wifi est réussie, mais il est mentionné erreur de réseau local.
Je possède une connexion free mobile depuis le 12 novembre 2014 et depuis cette date j'ai d'énormes difficultés pour avoir accès à l'internet.
Depuis une semaine plus rien, aucune réception ni envoi de mail.
Je voulais m'offrir une tablette tactile mais au vue des difficultés de connexion avec mon portable c'est inutile.
J'envisage de changer de fournisseur.
MEUNIER Edith