No Cartoradio du site :
1139961
No support :
1318536
Nature du support :
Immeuble
Systeme :
UMTS 900 (Radiotéléphonie 3em génération : bandes 900 MHz)
Reseau :
3G
Hauteur du support :
31 mètres
Proprietaire du support :
Société privée sa
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
162, BOULEVARD RABATAU DANIEL MATALON
Code postal :
13010
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Tube
Dimensions :
1.90
Hauteur au sol :
29.40 mètres
Longitude :
5.3997200
Latitude :
43.2805600
Position :
05° 23' 59.00'' Est, 43° 16' 50.00'' Nord
Code INSEE :
13210
Departement :
Date implantation :
31/10/2013
Date de modification :
N.C.
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 240.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 340.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 60.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 340.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 60.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 240.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 240.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 340.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 60.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 240.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 340.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 60.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 340.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 60.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 240.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 340.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 60.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 240.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 60.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 240.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 340.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 340.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 60.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 240.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 340.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 60.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 240.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 60.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 240.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 340.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 340.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 60.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 240.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 340.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 60.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 240.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 60.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 240.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 340.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 340.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 60.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 240.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 340.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 60.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 240.00°
Freemobile
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 100.00°
Freemobile
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 220.00°
Freemobile
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 310.00°
Freemobile
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 100.00°
Freemobile
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 220.00°
Freemobile
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 310.00°
Freemobile
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 220.00°
Freemobile
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 310.00°
Freemobile
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 100.00°
Freemobile
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 100.00°
Freemobile
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 220.00°
Freemobile
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 310.00°
Freemobile
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 100.00°
Freemobile
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 220.00°
Freemobile
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 310.00°
Freemobile
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 220.00°
Freemobile
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 310.00°
Freemobile
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 100.00°