No Cartoradio du site :
87972
No support :
515161
Nature du support :
Pylône autostable
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
64 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
LES GRENETIÈRES - NOTRE DAME
Adresse :
RTE DE VOLESVRES
Code postal :
71600
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
2.60
Hauteur au sol :
35.00 mètres
Longitude :
4.1302800
Latitude :
46.4533300
Position :
04° 07' 49.00'' Est, 46° 27' 12.00'' Nord
Code INSEE :
71342
Departement :
Date implantation :
20/02/1998
Date de modification :
05/03/2010
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
Bouygues
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 320.00°
Bouygues
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 230.00°
Bouygues
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 110.00°
Bouygues
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 110.00°
Bouygues
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 320.00°
Bouygues
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 230.00°
Bouygues
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 230.00°
Bouygues
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 110.00°
Bouygues
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 320.00°
Bouygues
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 320.00°
Bouygues
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 230.00°
Bouygues
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 110.00°
Bouygues
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 110.00°
Bouygues
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 320.00°
Bouygues
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 230.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 320.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 140.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 230.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 230.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 320.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 140.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 140.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 230.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 320.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 320.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 140.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 230.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 75.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 315.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 200.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 315.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 200.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 75.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 200.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 75.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 315.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 315.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 200.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 75.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 75.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 315.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 200.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 200.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 75.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 315.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 315.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 200.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 75.00°
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 330.00°
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 90.00°
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 210.00°
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 90.00°
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 210.00°
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 330.00°
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 90.00°
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 210.00°
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 330.00°
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 330.00°
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 90.00°
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 210.00°
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 90.00°
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 210.00°
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 330.00°
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 90.00°
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 210.00°
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 330.00°
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 210.00°
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 330.00°
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 90.00°
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 90.00°
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 210.00°
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 330.00°
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 90.00°
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 210.00°
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 330.00°
Plus de réseau depuis vendredi...est-ce normal et quand la situation sera t'elle rétablie?
Merci.
je peux seulement téléphoner...c'est le plus important et recevoir et envoyer des SMS mais la connexion internet est impossible avec le mobile depuis vendredi.