Antennes Orange
34 746 antennes actives recensées par l'ANFR.
Données ANFR à jour au 30/09/2026
Top 10 des départements
Les 10 départements ayant le plus d'antennes
Les 10 départements ayant le moins d'antennes
Implantations par année
Antennes Orange en 2008
Total : 1 024 antennes
Antennes Orange en 2009
Total : 1 008 antennes
Antennes Orange en 2010
Total : 820 antennes
Antennes Orange en 2011
Total : 1 079 antennes
Antennes Orange en 2012
Total : 924 antennes
Antennes Orange en 2013
Total : 441 antennes
Antennes Orange en 2014
Total : 494 antennes
Antennes Orange en 2015
Total : 404 antennes
Antennes Orange en 2016
Total : 874 antennes
Antennes Orange en 2017
Total : 756 antennes
Antennes Orange en 2018
Total : 1 072 antennes
Antennes Orange en 2019
Total : 1 884 antennes
Antennes Orange en 2020
Total : 1 973 antennes
Antennes Orange en 2021
Total : 1 634 antennes
Antennes Orange en 2022
Total : 1 434 antennes
Antennes Orange en 2023
Total : 1 304 antennes
Antennes Orange en 2024
Total : 1 302 antennes
Antennes Orange en 2025
Total : 912 antennes
Antennes Orange en 2026
Total : 952 antennes
Carte des dernières implantations
200 dernières antennes implantées
| Commune | Code postal | Système | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bussy-en-Othe | 89400 | UMTS 900 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0892290447 |
| Chatou | 78400 | LTE 800 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0782290691 |
| Sierville | 76690 | LTE 800 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0762290693 |
| Bois-Guillaume | 76230 | LTE 2600 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0762290692 |
| Paris 17 | 75017 | 5G NR 700 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0752293058 |
| Malintrat | 63510 | LTE 800 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0632290515 |
| Saint-Martin-Boulogne | 62280 | LTE 2600 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0622290882 |
| Pimprez | 60170 | LTE 800 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0602290548 |
| Forcé | 53260 | LTE 800 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0532290240 |
| Ballots | 53350 | LTE 800 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0532290239 |
| Pocancy | 51130 | LTE 800 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0512290508 |
| Saint-Nicolas-de-Redon | 44460 | LTE 800 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0442290767 |
| Saint-Brevin-les-Pins | 44250 | LTE 2600 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0442290766 |
| Roche | 38090 | UMTS 900 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0382290652 |
| Saint-Georges-Motel | 27710 | UMTS 900 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0272290386 |
| Perruel | 27910 | UMTS 900 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0272290385 |
| Plouha | 22580 | LTE 2600 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0222290428 |
| Les Mathes | 17570 | LTE 800 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0172290503 |
| Trémouille | 15270 | LTE 700 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0152290259 |
| Marseille 14 | 13014 | LTE 2600 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0132291242 |
| Marseille 09 | 13009 | LTE 2600 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0132291241 |
| Saint-Paul-lès-Durance | 13115 | LTE 2600 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0132291240 |
| Cormoz | 01560 | LTE 800 | 25/09/2026 il y a 1 mois | 0012290510 |
| Beaumont-sur-Oise | 95260 | LTE 800 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0952290430 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 95310 | LTE 800 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0952290429 |
| Eaubonne | 95600 | LTE 800 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0952290428 |
| Carpentras | 84200 | LTE 800 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0842290351 |
| Mazaugues | 83136 | UMTS 900 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0832290772 |
| Pourcieux | 83470 | UMTS 900 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0832290771 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 78700 | LTE 800 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0782290690 |
| Saint-Loup-de-Naud | 77650 | UMTS 900 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0772290800 |
| Lyon 02 | 69002 | LTE 800 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0692290992 |
| Sarcey | 69490 | LTE 700 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0692290991 |
| Walbourg | 67360 | LTE 800 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0672290675 |
| Targassonne | 66120 | UMTS 900 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0662290429 |
| Moissat | 63190 | LTE 800 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0632290514 |
| Gondecourt | 59147 | UMTS 900 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0592291548 |
| Lille | 59000 | LTE 2600 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0592291547 |
| Saint-Égrève | 38120 | LTE 800 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0382290651 |
| Chapareillan | 38530 | LTE 800 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0382290650 |
| Bonifacio | 20169 | LTE 800 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 02A2290299 |
| Marignane | 13700 | LTE 800 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0132291239 |
| Montbrun-des-Corbières | 11700 | LTE 700 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0112290473 |
| Challex | 01630 | UMTS 900 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0012290509 |
| Gex | 01170 | LTE 2600 | 18/09/2026 il y a 1 mois | 0012290508 |
| Maffliers | 95560 | LTE 800 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0952290427 |
| Bobigny | 93000 | 5G NR 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0932290622 |
| Gennevilliers | 92230 | 5G NR 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0922290805 |
| Bellancourt | 80132 | LTE 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0802290445 |
| Poissy | 78300 | LTE 800 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0782290689 |
| Savigny-le-Temple | 77176 | LTE 800 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0772290799 |
| Villeparisis | 77270 | 5G NR 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0772290798 |
| Paris 17 | 75017 | 5G NR 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0752293055 |
| Strasbourg | 67000 | LTE 2600 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0672290674 |
| Grust | 65120 | UMTS 900 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0652290262 |
| Villeneuve-d'Ascq | 59491 | LTE 800 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0592291546 |
| Dax | 40100 | LTE 1800 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0402290446 |
| Sainte-Eulalie-d'Olt | 12130 | LTE 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0122290412 |
| Martrin | 12550 | LTE 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0122290411 |
| Brugairolles | 11300 | LTE 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0112290472 |
| Brieulles-sur-Bar | 08240 | LTE 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0082290268 |
| Bairon et ses environs | 08390 | LTE 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0082290267 |
| Limony | 07340 | LTE 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0072290323 |
| Grospierres | 07120 | LTE 800 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0072290322 |
| Garde-Colombe | 05300 | LTE 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0052290238 |
| Moydans | 05150 | LTE 700 | 11/09/2026 il y a 1 mois | 0052290237 |
| Le Plessis-Robinson | 92350 | UMTS 900 | 04/09/2026 il y a 2 mois | 0922290804 |
| Entrecasteaux | 83570 | UMTS 900 | 04/09/2026 il y a 2 mois | 0832290770 |
| Tourves | 83170 | UMTS 900 | 04/09/2026 il y a 2 mois | 0832290769 |
| Noyant-Villages | 49490 | UMTS 900 | 04/09/2026 il y a 2 mois | 0492290494 |
| Martel | 46600 | UMTS 900 | 04/09/2026 il y a 2 mois | 0462290273 |
| Valloire-sur-Cisse | 41150 | UMTS 900 | 04/09/2026 il y a 2 mois | 0412290324 |
| Marseille 13 | 13013 | LTE 2600 | 04/09/2026 il y a 2 mois | 0132291238 |
| Travecy | 02800 | LTE 800 | 04/09/2026 il y a 2 mois | 0022290463 |
| Mamoudzou | 97600 | LTE 700 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 9762290083 |
| Bry-sur-Marne | 94360 | 5G NR 700 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0942290567 |
| Sorgues | 84700 | LTE 2600 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0842290350 |
| Cavaillon | 84300 | UMTS 900 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0842290348 |
| Saint-Cirgue | 81340 | UMTS 900 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0812290327 |
| Bois-d'Arcy | 78390 | 5G NR 700 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0782290688 |
| Courchevel | 73120 | LTE 2600 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0732290387 |
| Lyon 03 | 69003 | LTE 2600 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0692290990 |
| Village-Neuf | 68128 | UMTS 900 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0682290428 |
| Châteldon | 63290 | LTE 700 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0632290513 |
| Égliseneuve-près-Billom | 63160 | LTE 700 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0632290512 |
| Carrouges | 61320 | LTE 800 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0612290211 |
| Bonzée | 55160 | UMTS 900 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0552290326 |
| Douchy-Montcorbon | 45220 | LTE 700 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0452290455 |
| Batilly-en-Gâtinais | 45340 | LTE 800 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0452290454 |
| Préfailles | 44770 | LTE 2600 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0442290765 |
| Burdignes | 42220 | UMTS 900 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0422290467 |
| Les Hogues | 27910 | LTE 700 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0272290384 |
| Épinouze | 26210 | UMTS 900 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0262290433 |
| Orcenais | 18200 | LTE 800 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0182290262 |
| Jouet-sur-l'Aubois | 18320 | LTE 800 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0182290261 |
| Le Fouilloux | 17270 | LTE 700 | 28/08/2026 il y a 2 mois | 0172290502 |
| Champigny-sur-Marne | 94500 | LTE 2600 | 21/08/2026 il y a 2 mois | 0942290565 |
| Créteil | 94000 | LTE 800 | 21/08/2026 il y a 2 mois | 0942290564 |
| Kriegsheim | 67170 | LTE 800 | 21/08/2026 il y a 2 mois | 0672290673 |
| Colombier | 42220 | LTE 700 | 21/08/2026 il y a 2 mois | 0422290466 |
| Saint-Gély-du-Fesc | 34980 | LTE 800 | 21/08/2026 il y a 2 mois | 0342290848 |
| Roffiac | 15100 | LTE 800 | 21/08/2026 il y a 2 mois | 0152290258 |
| Marseille 11 | 13011 | LTE 2600 | 21/08/2026 il y a 2 mois | 0132291237 |
| Orange | 84100 | LTE 2600 | 14/08/2026 il y a 2 mois | 0842290347 |
| Monnetier-Mornex | 74560 | LTE 700 | 14/08/2026 il y a 2 mois | 0742290550 |
| Tarbes | 65000 | UMTS 900 | 14/08/2026 il y a 2 mois | 0652290261 |
| Riom | 63200 | UMTS 900 | 14/08/2026 il y a 2 mois | 0632290511 |
| Ascoux | 45300 | LTE 800 | 14/08/2026 il y a 2 mois | 0452290452 |
| Larçay | 37270 | LTE 800 | 14/08/2026 il y a 2 mois | 0372290376 |
| Saint-Germain-de-Grave | 33490 | LTE 700 | 14/08/2026 il y a 2 mois | 0332290974 |
| Pietraserena | 20251 | UMTS 900 | 14/08/2026 il y a 2 mois | 02B2290296 |
| Sartène | 20100 | LTE 700 | 14/08/2026 il y a 2 mois | 02A2290298 |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 13460 | UMTS 900 | 14/08/2026 il y a 2 mois | 0132291236 |
| Saint-Jeure-d'Andaure | 07320 | UMTS 900 | 14/08/2026 il y a 2 mois | 0072290320 |
| Moriez | 04170 | LTE 800 | 14/08/2026 il y a 2 mois | 0042290255 |
| Ivry-sur-Seine | 94200 | LTE 2600 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0942290563 |
| Niort | 79000 | LTE 800 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0792290291 |
| Reichstett | 67116 | LTE 800 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0672290672 |
| Ottwiller | 67320 | LTE 700 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0672290671 |
| Mont-de-Marsan | 40000 | LTE 800 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0402290445 |
| Heugas | 40180 | LTE 800 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0402290444 |
| Les Trois Châteaux | 39160 | LTE 800 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0392290302 |
| Saint-Médard-en-Jalles | 33160 | LTE 2600 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0332290973 |
| Fenouillet | 31150 | LTE 800 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0312290925 |
| Fenouillet | 31150 | LTE 800 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0312290924 |
| Colomiers | 31770 | LTE 800 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0312290923 |
| Mercurol-Veaunes | 26600 | LTE 2600 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0262290432 |
| Brie | 16590 | LTE 700 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0162290336 |
| Breil-sur-Roya | 06540 | UMTS 900 | 07/08/2026 il y a 2 mois | 0062290991 |
| Méry-sur-Oise | 95540 | LTE 2600 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0952290426 |
| Issy-les-Moulineaux | 92130 | LTE 2600 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0922290803 |
| Gennevilliers | 92230 | LTE 1800 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0922290802 |
| Quincy-sous-Sénart | 91480 | LTE 2600 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0912290515 |
| Bombon | 77720 | LTE 700 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0772290797 |
| Paris 18 | 75018 | LTE 2600 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0752293054 |
| Elne | 66200 | LTE 800 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0662290428 |
| Ilheu | 65370 | UMTS 900 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0652290260 |
| Coarraze | 64800 | LTE 800 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0642290471 |
| Merlimont | 62155 | LTE 2600 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0622290881 |
| Houdain | 62150 | UMTS 900 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0622290880 |
| Buire-le-Sec | 62870 | LTE 800 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0622290879 |
| Moyvillers | 60190 | LTE 800 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0602290547 |
| Croix | 59170 | LTE 2600 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0592291545 |
| Venteuges | 43170 | LTE 700 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0432290258 |
| Pouillon | 40350 | LTE 800 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0402290443 |
| Frontignan | 34110 | LTE 800 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0342290847 |
| Salles | 33770 | UMTS 900 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0332290972 |
| Saint-Symphorien | 33113 | LTE 700 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0332290971 |
| La Sauvetat | 32500 | UMTS 900 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0322290188 |
| Saint-André-de-Majencoules | 30570 | LTE 700 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0302290542 |
| Freix-Anglards | 15310 | LTE 700 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0152290257 |
| Séranon | 06750 | LTE 800 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0062290990 |
| Marchais | 02350 | LTE 700 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0022290462 |
| Rignieux-le-Franc | 01800 | LTE 700 | 31/07/2026 il y a 3 mois | 0012290507 |
| Chirongui | 97620 | GSM 900 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 9762290082 |
| Goussainville | 95190 | 5G NR 700 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0952290425 |
| Secondigny | 79130 | UMTS 900 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0792290290 |
| Bussy-Saint-Martin | 77600 | LTE 2600 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0772290796 |
| Orcier | 74550 | LTE 800 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0742290549 |
| Meyzieu | 69330 | 5G NR 3500 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0692290989 |
| Condette | 62360 | LTE 800 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0622290878 |
| Lavilletertre | 60240 | LTE 800 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0602290546 |
| Aniche | 59580 | LTE 2600 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0592291544 |
| Sainghin-en-Mélantois | 59262 | LTE 800 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0592291543 |
| Saint-Parize-le-Châtel | 58490 | LTE 800 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0582290253 |
| Barbas | 54450 | LTE 700 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0542290537 |
| Saint-Martin-la-Méanne | 19320 | LTE 700 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0192290260 |
| Beaulieu-sur-Dordogne | 19120 | UMTS 900 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0192290259 |
| Apremont-sur-Allier | 18150 | LTE 700 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0182290260 |
| Boutiers-Saint-Trojan | 16100 | LTE 800 | 24/07/2026 il y a 3 mois | 0162290335 |
| Alfortville | 94140 | LTE 2600 | 21/07/2026 il y a 3 mois | 0942290566 |
| Saint-Paul | 97411 | UMTS 2100 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 9742290496 |
| Le Lamentin | 97232 | UMTS 900 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 9722290331 |
| Bobigny | 93000 | LTE 2600 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0932290621 |
| Montreuil | 93100 | LTE 2600 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0932290620 |
| Neuilly-sur-Seine | 92200 | LTE 800 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0922290801 |
| Gemmelaincourt | 88170 | LTE 700 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0882290365 |
| Chambourcy | 78240 | LTE 800 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0782290687 |
| Paris 08 | 75008 | 5G NR 700 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0752293053 |
| Paris 14 | 75014 | LTE 2600 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0752293052 |
| Barnay | 71540 | LTE 800 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0712290443 |
| Bouleternère | 66130 | LTE 700 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0662290427 |
| Bayonne | 64100 | LTE 800 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0642290470 |
| Calais | 62100 | LTE 2600 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0622290877 |
| Grande-Synthe | 59760 | UMTS 900 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0592291542 |
| Bourg | 52200 | LTE 700 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0522290310 |
| Reims | 51100 | LTE 2600 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0512290507 |
| Cazals | 46250 | LTE 700 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0462290272 |
| Orléans | 45000 | LTE 1800 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0452290451 |
| Plomelin | 29700 | LTE 700 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0292290580 |
| Santenay | 21590 | LTE 700 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0212290528 |
| La Chapelle-aux-Saints | 19120 | LTE 700 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0192290258 |
| Lapan | 18340 | UMTS 900 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0182290259 |
| Les Mathes | 17570 | 5G NR 700 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0172290501 |
| Louzac-Saint-André | 16100 | LTE 700 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0162290334 |
| Vernonvilliers | 10200 | LTE 800 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0102290257 |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01560 | LTE 700 | 17/07/2026 il y a 3 mois | 0012290506 |
| Rivière-Pilote | 97211 | GSM 900 | 10/07/2026 il y a 3 mois | 9722290330 |
| Verneuil-sur-Vienne | 87430 | LTE 800 | 10/07/2026 il y a 3 mois | 0872290317 |
| Châteauponsac | 87290 | LTE 700 | 10/07/2026 il y a 3 mois | 0872290316 |
Antennes Orange par ville
Source : données issues de Cartoradio (ANFR - Agence Nationale des Fréquences). Les antennes listées sont celles déclarées actives par Orange sur le territoire français.