Antennes Orange à NIMES
57 antennes recensées dans cette commune.
Données ANFR à jour au 30/06/2026
Implantations d'antennes par année
Carte des antennes Orange à NIMES
Liste des antennes Orange à NIMES
| Système | Réseau | Code postal | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 07/04/2023 | 0302290489 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 17/06/2022 | 0302290475 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 03/06/2022 | 0302290474 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 04/03/2022 | 0302290469 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 05/03/2021 | 0302290446 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 11/12/2020 | 0302290441 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 06/01/2020 | 0302290412 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 24/08/2018 | 0302290389 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 10/08/2018 | 0302290388 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 15/06/2018 | 0302290382 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 03/11/2017 | 0302290359 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 20/10/2017 | 0302290364 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 13/10/2017 | 0302290358 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 01/09/2017 | 0302290355 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 08/07/2016 | 0302290326 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 21/08/2015 | 0302290315 |
| UMTS 2100 | 3G | 30000 | 26/07/2013 | 0302290304 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 03/08/2012 | 0302290298 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 26/07/2011 | 0302290289 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 27/08/2010 | 0302290282 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 20/08/2010 | 0302290281 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 26/03/2010 | 0302290277 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 14/08/2009 | 0302290270 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 15/05/2009 | 0302290148 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 14/09/2007 | 0302290247 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 17/08/2007 | 0302290146 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 03/08/2007 | 0302290222 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 08/09/2006 | 0302290201 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 19/05/2006 | 0302290043 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 13/01/2006 | 0302290191 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 22/12/2005 | 0302290188 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 04/03/2005 | 0302290170 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 04/03/2005 | 0302290167 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 23/12/2004 | 0302290160 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 17/12/2004 | 0302290158 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 17/12/2004 | 0302290159 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 17/05/2004 | 0302290155 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 17/05/2004 | 0302290153 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 23/04/2004 | 0302290116 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 28/11/2003 | 0302290147 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 07/11/2003 | 0302290145 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 27/10/2003 | 0302290143 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 27/10/2003 | 0302290063 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 12/09/2003 | 0302290130 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 05/09/2003 | 0302290141 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 05/09/2003 | 0302290140 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 04/07/2003 | 0302290127 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 08/02/2002 | 0302290124 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 16/11/2001 | 0302290121 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 12/10/2001 | 0302290119 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 20/04/2001 | 0302290111 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 07/07/2000 | 0302290104 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 07/07/2000 | 0302290103 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 11/12/1998 | 0302290089 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 13/11/1998 | 0302290087 |
| LTE 2600 | 4G | 30000 | 24/01/1997 | 0302290032 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 06/11/1992 | 0302290008 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).