Antennes Orange à LILLE

128 antennes recensées dans cette commune.

Données ANFR à jour au 30/06/2026

Implantations d'antennes par année

Carte des antennes Orange à LILLE

Liste des antennes Orange à LILLE

Système Réseau Code postal Date Cartoradio
LTE 800 4G 59000 26/06/2026 0592291535
LTE 800 4G 59000 26/06/2026 0592291536
UMTS 900 3G 59000 26/06/2026 0592291539
LTE 800 4G 59000 26/06/2026 0592291538
LTE 2600 4G 59000 07/05/2026 0592291530
LTE 2600 4G 59000 30/04/2026 0592291528
LTE 700 4G 59000 06/03/2026 0592291510
LTE 700 4G 59000 05/01/2026 0592291509
LTE 700 4G 59000 05/01/2026 0592291506
LTE 700 4G 59000 24/12/2025 0592291505
LTE 700 4G 59000 24/12/2025 0592291507
LTE 700 4G 59000 19/12/2025 0592291504
LTE 700 4G 59000 19/12/2025 0592291503
UMTS 900 3G 59000 13/12/2024 0592291465
LTE 2600 4G 59000 07/05/2021 0592291351
GSM 900 2G 59000 31/07/2020 0592291313
GSM 900 2G 59000 24/07/2020 0592291312
GSM 900 2G 59000 24/07/2020 0592291314
GSM 900 2G 59000 24/07/2020 0592291315
UMTS 900 3G 59000 10/07/2020 0592291289
GSM 900 2G 59000 17/04/2020 0592291266
GSM 900 2G 59000 17/04/2020 0592291267
GSM 900 2G 59000 17/04/2020 0592291268
GSM 900 2G 59000 17/04/2020 0592291271
GSM 900 2G 59000 17/04/2020 0592291272
GSM 900 2G 59000 17/04/2020 0592291274
LTE 2600 4G 59000 13/03/2020 0592291243
UMTS 900 3G 59000 28/02/2020 0592291240
UMTS 900 3G 59000 11/10/2019 0592291214
UMTS 900 3G 59000 06/09/2019 0592291198
GSM 900 2G 59000 26/07/2019 0592291186
GSM 900 2G 59000 19/07/2019 0592291178
GSM 900 2G 59000 19/07/2019 0592291185
UMTS 900 3G 59000 19/07/2019 0592291174
GSM 900 2G 59000 19/07/2019 0592291176
GSM 900 2G 59000 19/07/2019 0592291177
GSM 900 2G 59000 14/06/2019 0592291169
GSM 900 2G 59000 14/06/2019 0592291170
GSM 900 2G 59000 14/06/2019 0592291172
GSM 900 2G 59000 14/06/2019 0592291168
GSM 900 2G 59000 07/06/2019 0592291173
GSM 900 2G 59000 07/06/2019 0592291165
GSM 900 2G 59000 07/06/2019 0592291167
LTE 800 4G 59000 19/04/2019 0592291164
UMTS 900 3G 59000 12/04/2019 0592291160
UMTS 900 3G 59000 12/04/2019 0592291161
UMTS 900 3G 59000 27/07/2018 0592291119
GSM 900 2G 59000 23/07/2018 0592291115
GSM 900 2G 59000 11/05/2018 0592291107
GSM 900 2G 59000 11/05/2018 0592291094
GSM 900 2G 59000 11/05/2018 0592291095
GSM 900 2G 59000 11/05/2018 0592291106
GSM 900 2G 59000 11/05/2018 0592291099
GSM 900 2G 59000 11/05/2018 0592291097
GSM 900 2G 59000 11/05/2018 0592291102
GSM 900 2G 59000 11/05/2018 0592291098
GSM 900 2G 59000 11/05/2018 0592291090
GSM 900 2G 59000 11/05/2018 0592291092
GSM 900 2G 59000 11/05/2018 0592291093
GSM 900 2G 59000 11/05/2018 0592291105
GSM 900 2G 59000 04/05/2018 0592291088
GSM 900 2G 59000 04/05/2018 0592291082
GSM 900 2G 59000 04/05/2018 0592291084
GSM 900 2G 59000 04/05/2018 0592291091
GSM 900 2G 59000 04/05/2018 0592291087
GSM 900 2G 59000 04/05/2018 0592291085
UMTS 900 3G 59000 23/12/2016 0592291056
LTE 2600 4G 59000 18/11/2016 0592291053
LTE 2600 4G 59000 18/07/2016 0592291042
LTE 2600 4G 59000 25/03/2016 0592291021
UMTS 900 3G 59000 30/10/2015 0592291003
LTE 2600 4G 59000 02/10/2015 0592290999
GSM 900 2G 59000 17/07/2015 0592290995
LTE 800 4G 59000 25/07/2014 0592290975
LTE 2600 4G 59000 07/01/2014 0592290962
LTE 2600 4G 59000 07/01/2014 0592290964
LTE 2600 4G 59000 07/01/2014 0592290965
LTE 2600 4G 59000 17/08/2012 0592290931
LTE 2600 4G 59000 16/03/2012 0592290923
LTE 2600 4G 59000 24/02/2012 0592290917
LTE 2600 4G 59000 17/02/2012 0592290913
LTE 2600 4G 59000 03/02/2012 0592290911
LTE 2600 4G 59000 18/11/2011 0592290894
LTE 2600 4G 59000 13/05/2011 0592290864
LTE 2600 4G 59000 05/11/2010 0592290500
UMTS 2100 3G 59000 02/10/2009 0592290218
LTE 2600 4G 59000 27/02/2009 0592290800
LTE 2600 4G 59000 06/02/2009 0592290796
GSM 900 2G 59000 28/11/2008 0592290793
LTE 2600 4G 59000 25/04/2008 0592290760
LTE 2600 4G 59000 24/04/2008 0592290758
LTE 2600 4G 59000 29/02/2008 0592290750
LTE 2600 4G 59000 11/05/2007 0592290710
LTE 2600 4G 59000 15/12/2006 0592290683
LTE 2600 4G 59000 08/12/2006 0592290681
LTE 2600 4G 59000 03/11/2006 0592290331
LTE 2600 4G 59000 29/09/2006 0592290659
UMTS 2100 3G 59000 29/09/2006 0592290311
LTE 2600 4G 59000 01/09/2006 0592290651
LTE 2600 4G 59000 18/08/2006 0592290640
LTE 2600 4G 59000 04/08/2006 0592290635
LTE 2600 4G 59000 28/07/2006 0592290634
LTE 2600 4G 59000 29/05/2006 0592290607
UMTS 2100 3G 59000 17/03/2006 0592290031
LTE 2600 4G 59000 10/11/2005 0592290555
LTE 2600 4G 59000 05/08/2005 0592290529
LTE 2600 4G 59000 20/05/2005 0592290497
LTE 2600 4G 59000 13/05/2005 0592290496
LTE 2600 4G 59000 07/05/2004 0592290419
LTE 2600 4G 59000 07/05/2004 0592290425
LTE 2600 4G 59000 12/03/2004 0592290032
UMTS 2100 3G 59000 13/02/2004 0592290224
UMTS 2100 3G 59000 13/02/2004 0592290275
GSM 900 2G 59000 13/02/2004 0592290373
LTE 2600 4G 59000 13/02/2004 0592290282
UMTS 2100 3G 59000 13/02/2004 0592290375
UMTS 2100 3G 59000 13/02/2004 0592290138
GSM 900 2G 59000 05/12/2003 0592290142
UMTS 2100 3G 59000 05/12/2003 0592290123
GSM 900 2G 59000 27/10/2003 0592290321
UMTS 2100 3G 59000 27/10/2003 0592290149
GSM 900 2G 59000 03/10/2003 0592290359
GSM 900 2G 59000 29/08/2003 0592290358
LTE 2600 4G 59000 22/08/2003 0592290355
LTE 2600 4G 59000 14/08/2003 0592290354
LTE 2600 4G 59000 08/08/2003 0592290343
GSM 900 2G 59000 18/07/2003 0592290030
GSM 900 2G 59000 18/10/2002 0592290332

Source : données issues de Cartoradio (ANFR).