Lapan : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0182290259
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | Chemin du bouchet |
| Commune | Lapan |
| Date implantation | 17/07/2026 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0182290259 |
|---|---|
| N° Support | 3336647 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TOTEM |
| Hauteur | 36 m |
| Code postal | 18340 |
| Département | Cher |
| Latitude | 46.9252778 |
| Longitude | 2.3025000 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 4G | 0,00 km | Active | 0182700342 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,00 km | Active | 0182750339 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 3,72 km | Active | 0180990297 |
| Voir | SFR | 4G | 3,72 km | Active | 0182700214 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 3,72 km | Active | 0182750296 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 4,45 km | Active | 0180990264 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 4,57 km | Active | 0182750258 |
| Voir | SFR | 2G | 4,57 km | Active | 0182700184 |
Autres antennes sur le même support (n° 3336647)
Données ANFR à jour au 31/10/2026