Bourg-la-Reine : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922751118
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 16 R CHARPENTIER |
| Commune | Bourg-la-Reine |
| Date implantation | 18/03/2022 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922751118 |
|---|---|
| N° Support | 2606862 |
| Système | LTE 700 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône tubulaire |
| Propriétaire | Commune, communauté de commune |
| Hauteur | 30 m |
| Code postal | 92340 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.7780556 |
| Longitude | 2.3261111 |
| Dernière modification | 16/10/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,72 km | Active | 0942750348 |
| Voir | 4G | 0,85 km | Active | 0942750005 |
| Voir | 4G | 0,87 km | Active | 0922751189 |
| Voir | 4G | 0,93 km | Active | 0942750839 |
| Voir | 2G | 1,01 km | Active | 0922750643 |
| Voir | 4G | 1,03 km | Active | 0942750181 |
| Voir | 4G | 1,04 km | Active | 0922750062 |
| Voir | 4G | 1,06 km | Active | 0942750787 |
| Voir | 4G | 1,08 km | Active | 0922751191 |
| Voir | 3G | 1,42 km | Active | 0942750226 |
| Voir | 4G | 1,44 km | Active | 0942750728 |
| Voir | 4G | 1,45 km | Active | 0942750275 |
| Voir | 2G | 1,45 km | Active | 0942750628 |
| Voir | 4G | 1,49 km | Active | 0942750428 |
| Voir | 4G | 1,57 km | Active | 0942750841 |
| Voir | 4G | 1,61 km | Active | 0942750892 |
| Voir | 4G | 1,61 km | Active | 0922750032 |
| Voir | 4G | 1,62 km | Active | 0942750756 |
| Voir | 4G | 1,77 km | Active | 0942750142 |
| Voir | 2G | 1,79 km | Active | 0922750512 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | 4G | 0,07 km | Active | 0922290215 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,13 km | Active | 0920990247 |
| Voir | SFR | 4G | 0,14 km | Active | 0922700186 |
| Voir | SFR | 2G | 0,68 km | Active | 0942700396 |
| Voir | SFR | 3G | 0,71 km | Active | 0942700198 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,73 km | Active | 0940990401 |
| Voir | Orange | 4G | 0,73 km | Active | 0942290158 |
| Voir | SFR | 4G | 0,73 km | Active | 0942700064 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026