Cachan : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0942700396
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | 3 RUE DES PEUPLIERS |
| Commune | Cachan |
| Date implantation | 18/01/2019 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0942700396 |
|---|---|
| N° Support | 2089686 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | Commune, communauté de commune |
| Hauteur | 22 m |
| Code postal | 94230 |
| Département | Val-de-Marne |
| Latitude | 48.7841667 |
| Longitude | 2.3261111 |
| Dernière modification | 28/03/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,65 km | Active | 0942700003 |
| Voir | 4G | 0,75 km | Active | 0922700186 |
| Voir | 4G | 0,82 km | Active | 0942700064 |
| Voir | 4G | 0,96 km | Active | 0922700525 |
| Voir | 2G | 0,99 km | Active | 0922700211 |
| Voir | 2G | 1,12 km | Active | 0942700169 |
| Voir | 3G | 1,13 km | Active | 0922700234 |
| Voir | 4G | 1,20 km | Active | 0922700012 |
| Voir | 4G | 1,28 km | Active | 0942700399 |
| Voir | 3G | 1,33 km | Active | 0942700198 |
| Voir | 2G | 1,39 km | Active | 0942700168 |
| Voir | 4G | 1,45 km | Active | 0942700057 |
| Voir | 2G | 1,58 km | Active | 0942700108 |
| Voir | 4G | 1,61 km | Active | 0922700061 |
| Voir | 4G | 1,68 km | Active | 0942700431 |
| Voir | 4G | 1,70 km | Active | 0942700090 |
| Voir | 4G | 1,85 km | Active | 0922700191 |
| Voir | 3G | 1,96 km | Active | 0922700197 |
| Voir | 4G | 1,97 km | Active | 0922700114 |
| Voir | 4G | 2,00 km | Active | 0942700131 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,09 km | Active | 0942750348 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,34 km | Active | 0942750839 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,34 km | Active | 0940990216 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,50 km | Active | 0922751191 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,50 km | Active | 0920990429 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,66 km | Active | 0920990247 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,68 km | Active | 0922751118 |
| Voir | Orange | 4G | 0,74 km | Active | 0922290215 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026