Rosazia : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 02A2700432
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | RD4 - Proche de Muna |
| Commune | Rosazia |
| Date implantation | 06/02/2026 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 02A2700432 |
|---|---|
| N° Support | 2806719 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TOTEM |
| Hauteur | 12 m |
| Code postal | 20121 |
| Département | Corse-du-Sud |
| Latitude | 42.1358333 |
| Longitude | 8.8463889 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 0,00 km | Active | 02A2750265 |
| Voir | Orange | 3G | 0,00 km | Active | 02A2290253 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 1,93 km | Active | 02A0990277 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 1,93 km | Active | 02A2750128 |
| Voir | Orange | 2G | 1,93 km | Active | 02A2290196 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 3,75 km | Active | 02A2750258 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 3,75 km | Active | 02A0990368 |
| Voir | Orange | 3G | 3,75 km | Active | 02A2290264 |
Autres antennes sur le même support (n° 2806719)
Données ANFR à jour au 31/10/2026