Rosazia : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 02A0990277
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | Ch de Mona |
| Commune | Rosazia |
| Date implantation | 07/07/2017 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 02A0990277 |
|---|---|
| N° Support | 510724 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | Conseil Départemental |
| Hauteur | 15 m |
| Code postal | 20121 |
| Département | Corse-du-Sud |
| Latitude | 42.1261111 |
| Longitude | 8.8658333 |
| Dernière modification | 11/09/2026 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 3G | 0,00 km | Active | 02A2700096 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 0,00 km | Active | 02A2750128 |
| Voir | Orange | 2G | 0,00 km | Active | 02A2290196 |
| Voir | SFR | 3G | 1,93 km | Active | 02A2700432 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 1,93 km | Active | 02A2750265 |
| Voir | Orange | 3G | 1,93 km | Active | 02A2290253 |
Autres antennes sur le même support (n° 510724)
Données ANFR à jour au 31/10/2026