Rosazia : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 02A2290196
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | Ch de Mona |
| Commune | Rosazia |
| Date implantation | 23/07/2010 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 02A2290196 |
|---|---|
| N° Support | 510724 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | Conseil Départemental |
| Hauteur | 15 m |
| Code postal | 20121 |
| Département | Corse-du-Sud |
| Latitude | 42.1261111 |
| Longitude | 8.8658333 |
| Dernière modification | 07/04/2023 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 3G | 1,93 km | Active | 02A2290253 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Autres antennes sur le même support (n° 510724)
Données ANFR à jour au 31/10/2026