Saint-Hilaire-de-Riez : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0850990384
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 6 Avenue des Roses |
| Commune | Saint-Hilaire-de-Riez |
| Date implantation | 06/01/2025 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0850990384 |
|---|---|
| N° Support | 3054705 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Bâtiment |
| Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
| Hauteur | 26 m |
| Code postal | 85270 |
| Département | Vendée |
| Latitude | 46.7741667 |
| Longitude | -2.0544444 |
| Dernière modification | 12/12/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 1,45 km | Active | 0850990168 |
| Voir | 4G | 1,65 km | Active | 0850990019 |
| Voir | 4G | 2,53 km | Active | 0850990311 |
| Voir | 4G | 2,54 km | Active | 0850990391 |
| Voir | 4G | 2,89 km | Active | 0850990373 |
| Voir | 4G | 3,28 km | Active | 0850990286 |
| Voir | 4G | 3,44 km | Active | 0850990405 |
| Voir | 4G | 4,53 km | Active | 0850990073 |
| Voir | 4G | 4,99 km | Active | 0850990334 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 5G | 0,47 km | Active | 0852700303 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,47 km | Active | 0852750399 |
| Voir | Orange | 4G | 0,76 km | Active | 0852290171 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 1,32 km | Active | 0852750260 |
| Voir | Orange | 4G | 1,38 km | Active | 0852290216 |
| Voir | SFR | 2G | 1,65 km | Active | 0852700186 |
| Voir | Orange | 4G | 1,65 km | Active | 0852290058 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 1,65 km | Active | 0852750002 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026