Saint-Jean-de-Monts : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0852750399
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 177 ESPLANADE DE LA MER |
| Commune | Saint-Jean-de-Monts |
| Date implantation | 11/02/2022 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0852750399 |
|---|---|
| N° Support | 2591342 |
| Système | LTE 700 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES |
| Hauteur | 19 m |
| Code postal | 85160 |
| Département | Vendée |
| Latitude | 46.7766667 |
| Longitude | -2.0594444 |
| Dernière modification | 06/05/2022 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,90 km | Active | 0852750260 |
| Voir | 2G | 1,37 km | Active | 0852750002 |
| Voir | 5G | 2,46 km | Active | 0852750415 |
| Voir | 4G | 2,60 km | Active | 0852750384 |
| Voir | 4G | 3,03 km | Active | 0852750381 |
| Voir | 4G | 3,05 km | Active | 0852750227 |
| Voir | 4G | 3,27 km | Active | 0852750495 |
| Voir | 4G | 3,64 km | Active | 0852750528 |
| Voir | 2G | 5,00 km | Active | 0852750062 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 5G | 0,00 km | Active | 0852700303 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,47 km | Active | 0850990384 |
| Voir | Orange | 4G | 0,72 km | Active | 0852290171 |
| Voir | Orange | 4G | 0,97 km | Active | 0852290216 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,02 km | Active | 0850990168 |
| Voir | SFR | 2G | 1,37 km | Active | 0852700186 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,37 km | Active | 0850990019 |
| Voir | Orange | 4G | 1,37 km | Active | 0852290058 |
Autres antennes sur le même support (n° 2591342)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | LTE 700 | 4G | Active | 0852750399 | |
| Voir | SFR | 5G NR 2100 | 5G | Active | 0852700303 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026