Saint-Jean-de-Monts : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0850990334
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 5 chemin de la Davière Camping |
| Commune | Saint-Jean-de-Monts |
| Date implantation | 18/07/2023 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0850990334 |
|---|---|
| N° Support | 2853020 |
| Système | LTE 1800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône tubulaire |
| Propriétaire | FREE-MOBILE |
| Hauteur | 25 m |
| Code postal | 85160 |
| Département | Vendée |
| Latitude | 46.8063889 |
| Longitude | -2.1000000 |
| Dernière modification | 28/11/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 1,31 km | Active | 0850990388 |
| Voir | 4G | 1,87 km | Active | 0850990405 |
| Voir | 4G | 2,10 km | Active | 0850990373 |
| Voir | 4G | 3,57 km | Active | 0850990168 |
| Voir | 4G | 3,61 km | Active | 0850990211 |
| Voir | 4G | 3,70 km | Active | 0850990165 |
| Voir | 4G | 3,72 km | Active | 0850990311 |
| Voir | 4G | 3,78 km | Active | 0850990019 |
| Voir | 4G | 4,99 km | Active | 0850990384 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 4G | 1,09 km | Active | 0852700454 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 1,09 km | Active | 0852750528 |
| Voir | SFR | 4G | 2,07 km | Active | 0852700304 |
| Voir | Bouygues Telecom | 5G | 2,07 km | Active | 0852750415 |
| Voir | Orange | 4G | 2,10 km | Active | 0852290020 |
| Voir | Orange | 3G | 2,41 km | Active | 0852290183 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 2,52 km | Active | 0852750384 |
| Voir | SFR | 2G | 2,52 km | Active | 0852700287 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026