Les Pavillons-sous-Bois : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0932700253
| N° Cartoradio | 0932700253 |
|---|---|
| N° Support | 1918063 |
| Opérateur | SFR |
| Réseau | 2G |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
| Hauteur | 26 m |
| Adresse | 203 bd Pasteur Pavillon Basoche |
| Commune | Les Pavillons-sous-Bois |
| Code postal | 93320 |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Latitude | 48.9080556 |
| Longitude | 2.5166667 |
| Date implantation | 27/10/2005 |
| Dernière modification | 01/07/2022 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 0,59 km | Active | 0932700023 | Voir l'antenne |
| 3G | 0,62 km | Active | 0932700206 | Voir l'antenne |
| 3G | 1,05 km | Active | 0932700035 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,06 km | Active | 0932700217 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,09 km | Active | 0932703805 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,22 km | Active | 0932700109 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,24 km | Active | 0932703809 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,24 km | Active | 0932700246 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,34 km | Active | 0932700137 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,41 km | Active | 0932700468 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,44 km | Active | 0932700465 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,62 km | Active | 0932700142 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,66 km | Active | 0932700138 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,73 km | Active | 0932700479 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,74 km | Active | 0932700482 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,83 km | Active | 0932700200 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,93 km | Active | 0932700139 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,15 km | Active | 0932703852 | Voir l'antenne |
| 3G | 2,15 km | Active | 0932700190 | Voir l'antenne |
| 5G | 2,20 km | Active | 0932703829 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 4G | 0,00 km | Active | 0932751139 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0930990212 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 0,38 km | Active | 0932290154 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,57 km | Active | 0932751358 | Voir l'antenne |
| Orange | 4G | 0,59 km | Active | 0932290256 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,59 km | Active | 0932750101 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,59 km | Active | 0930990013 | Voir l'antenne |
| Orange | 4G | 0,62 km | Active | 0932290618 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 1918063)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | LTE 2100 | 4G | Active | 0932751139 |
| Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0930990212 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0932700253 |