Les Pavillons-sous-Bois : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0930990212
| N° Cartoradio | 0930990212 |
|---|---|
| N° Support | 1918063 |
| Opérateur | Free Mobile |
| Réseau | 4G |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
| Hauteur | 26 m |
| Adresse | 203 bd Pasteur Pavillon Basoche |
| Commune | Les Pavillons-sous-Bois |
| Code postal | 93320 |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Latitude | 48.9080556 |
| Longitude | 2.5166667 |
| Date implantation | 03/01/2018 |
| Dernière modification | 28/11/2025 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 4G | 0,59 km | Active | 0930990013 | Voir l'antenne |
| 4G | 0,67 km | Active | 0930990420 | Voir l'antenne |
| 4G | 0,74 km | Active | 0930990198 | Voir l'antenne |
| 4G | 0,77 km | Active | 0930990328 | Voir l'antenne |
| 4G | 0,90 km | Active | 0930990509 | Voir l'antenne |
| 4G | 0,90 km | Active | 0930990084 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,03 km | Active | 0930990027 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,06 km | Active | 0930990245 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,08 km | Active | 0930990491 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,09 km | Active | 0930990213 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,22 km | Active | 0930990382 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,30 km | Active | 0930990248 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,30 km | Active | 0930990122 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,56 km | Active | 0930990091 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,66 km | Active | 0930990024 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,67 km | Active | 0930990119 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,67 km | Active | 0930990018 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,79 km | Active | 0930990278 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,79 km | Active | 0930990516 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,88 km | Active | 0930990200 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 4G | 0,00 km | Active | 0932751139 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 0,00 km | Active | 0932700253 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 0,38 km | Active | 0932290154 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,57 km | Active | 0932751358 | Voir l'antenne |
| Orange | 4G | 0,59 km | Active | 0932290256 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 0,59 km | Active | 0932700023 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,59 km | Active | 0932750101 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 0,62 km | Active | 0932700206 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 1918063)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | LTE 2100 | 4G | Active | 0932751139 |
| Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0930990212 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0932700253 |