Lignol : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0562700306
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | LANDES DE KERGARIO |
| Commune | Lignol |
| Date implantation | 06/01/2020 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0562700306 |
|---|---|
| N° Support | 2187956 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | Commune, communauté de commune |
| Hauteur | 48 m |
| Code postal | 56160 |
| Département | Morbihan |
| Latitude | 48.0350000 |
| Longitude | -3.2797222 |
| Dernière modification | 09/12/2022 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 3G | 4,13 km | Active | 0562700318 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | 3G | 0,00 km | Active | 0562290358 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 0,00 km | Active | 0560990343 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 0,00 km | Active | 0562750386 |
| Voir | Orange | 3G | 4,13 km | Active | 0562290413 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 4,13 km | Active | 0562750415 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 4,13 km | Active | 0560990358 |
Autres antennes sur le même support (n° 2187956)
Données ANFR à jour au 31/10/2026