Hennebont : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0560990510
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 5G |
| Adresse | Parc de la gare SNCF |
| Commune | Hennebont |
| Date implantation | 30/10/2026 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0560990510 |
|---|---|
| N° Support | 803892 |
| Système | 5G NR 3500 |
| Type d'antenne | Antenne à faisceaux orientables |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TOTEM |
| Hauteur | 31 m |
| Code postal | 56700 |
| Département | Morbihan |
| Latitude | 47.7986111 |
| Longitude | -3.2911111 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 1,47 km | Active | 0560990106 |
| Voir | 4G | 2,57 km | Active | 0560990310 |
| Voir | 4G | 2,93 km | Active | 0560990018 |
| Voir | 4G | 3,32 km | Active | 0560990507 |
| Voir | 4G | 3,59 km | Active | 0560990472 |
| Voir | 4G | 4,07 km | Active | 0560990086 |
| Voir | 4G | 4,19 km | Active | 0560990013 |
| Voir | 4G | 4,29 km | Active | 0560990072 |
| Voir | 4G | 4,45 km | Active | 0560990305 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | 3G | 0,00 km | Active | 0562290157 |
| Voir | SFR | 2G | 1,47 km | Active | 0562700023 |
| Voir | Orange | 4G | 1,47 km | Active | 0562290026 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 1,47 km | Active | 0562750020 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 2,14 km | Active | 0562750553 |
| Voir | SFR | 4G | 2,14 km | Active | 0562700526 |
| Voir | Orange | 4G | 2,21 km | Active | 0562290211 |
| Voir | SFR | 2G | 2,93 km | Active | 0562700548 |
Autres antennes sur le même support (n° 803892)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | 5G NR 3500 | 5G | Active | 0560990510 | |
| Voir | Orange | UMTS 900 | 3G | Active | 0562290157 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026