Saint-Caradec-Trégomel : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0562700100
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | - |
| Commune | Saint-Caradec-Trégomel |
| Date implantation | 23/07/2004 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0562700100 |
|---|---|
| N° Support | 1715200 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | HIVORY |
| Hauteur | 32 m |
| Code postal | 56540 |
| Département | Morbihan |
| Latitude | 48.0430556 |
| Longitude | -3.3561111 |
| Dernière modification | 03/03/2023 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,00 km | Active | 0562750327 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,55 km | Active | 0560990265 |
| Voir | Orange | 3G | 0,68 km | Active | 0562290391 |
| Voir | Orange | 3G | 2,95 km | Active | 0562290347 |
| Voir | Orange | 3G | 4,39 km | Active | 0562290413 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 4,39 km | Active | 0562750415 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 4,39 km | Active | 0560990358 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 4,89 km | Active | 0560990364 |
Autres antennes sur le même support (n° 1715200)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | LTE 800 | 4G | Active | 0562750327 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0562700100 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026