Cargiaca : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 02A2700405
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | Station AEP de Cargiaca |
| Commune | Cargiaca |
| Date implantation | 11/10/2024 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 02A2700405 |
|---|---|
| N° Support | 2975056 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | FREE-MOBILE |
| Hauteur | 20 m |
| Code postal | 20164 |
| Département | Corse-du-Sud |
| Latitude | 41.7333333 |
| Longitude | 9.0538889 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,00 km | Active | 02A2750255 |
| Voir | Orange | 3G | 0,00 km | Active | 02A2290278 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 0,00 km | Active | 02A0990377 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 2,45 km | Active | 02A0990278 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 2,45 km | Active | 02A2750204 |
| Voir | Orange | 3G | 2,45 km | Active | 02A2290205 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 3,46 km | Active | 02A0990114 |
| Voir | Orange | 3G | 3,46 km | Active | 02A2290128 |
Autres antennes sur le même support (n° 2975056)
Données ANFR à jour au 31/10/2026