Zoza : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 02A2290205
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | Chemin communal Réservoir d'eau |
| Commune | Zoza |
| Date implantation | 11/04/2014 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 02A2290205 |
|---|---|
| N° Support | 1405513 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TDF |
| Hauteur | 22 m |
| Code postal | 20112 |
| Département | Corse-du-Sud |
| Latitude | 41.7150000 |
| Longitude | 9.0702778 |
| Dernière modification | 22/05/2023 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 3G | 0,00 km | Active | 02A0990278 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 0,00 km | Active | 02A2750204 |
| Voir | SFR | 2G | 0,00 km | Active | 02A2700217 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 1,74 km | Active | 02A2750169 |
| Voir | SFR | 2G | 1,74 km | Active | 02A2700220 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 2,18 km | Active | 02A0990299 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 2,22 km | Active | 02A2750189 |
| Voir | SFR | 2G | 2,22 km | Active | 02A2700025 |
Autres antennes sur le même support (n° 1405513)
Données ANFR à jour au 31/10/2026