Bram : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0112700284
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | Echangeur A.61 - Péage |
| Commune | Bram |
| Date implantation | 24/03/2017 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0112700284 |
|---|---|
| N° Support | 748009 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | Sociétés d'Autoroutes |
| Hauteur | 40 m |
| Code postal | 11150 |
| Département | Aude |
| Latitude | 43.2386111 |
| Longitude | 2.1005556 |
| Dernière modification | 10/10/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | 4G | 0,00 km | Active | 0112290458 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,00 km | Active | 0112750017 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,29 km | Active | 0110990250 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 2,03 km | Active | 0112750246 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 2,62 km | Active | 0110990438 |
| Voir | Orange | 2G | 2,62 km | Active | 0112290009 |
| Voir | Orange | 2G | 4,13 km | Active | 0112290105 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 4,13 km | Active | 0112750032 |
Autres antennes sur le même support (n° 748009)
Données ANFR à jour au 30/09/2026