Bram : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0112290009
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | D.33 - Ancienne Voie Romaine d'Aquitaine D.33 |
| Commune | Bram |
| Date implantation | 02/10/1992 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0112290009 |
|---|---|
| N° Support | 3065894 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TOTEM |
| Hauteur | 31 m |
| Code postal | 11150 |
| Département | Aude |
| Latitude | 43.2422222 |
| Longitude | 2.1325000 |
| Dernière modification | 18/04/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0110990438 |
| Voir | SFR | 4G | 2,62 km | Active | 0112700284 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 2,62 km | Active | 0112750017 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 2,78 km | Active | 0112750246 |
| Voir | SFR | 2G | 2,78 km | Active | 0112700145 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 3,88 km | Active | 0110990250 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 4,82 km | Active | 0112750357 |
| Voir | SFR | 2G | 4,82 km | Active | 0112700329 |
Autres antennes sur le même support (n° 3065894)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0110990438 |
| Orange | GSM 900 | 2G | Active | 0112290009 |
Données ANFR à jour au 30/09/2026