Aulnay-sous-Bois : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0932290188
| N° Cartoradio | 0932290188 |
|---|---|
| N° Support | 822814 |
| Opérateur | Orange |
| Réseau | 4G |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Bâtiment |
| Propriétaire | Société Privée |
| Hauteur | 38 m |
| Adresse | PROLOGIS GARONOR Bat D -A1 |
| Commune | Aulnay-sous-Bois |
| Code postal | 93600 |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Latitude | 48.9555556 |
| Longitude | 2.4702778 |
| Date implantation | 23/11/2001 |
| Dernière modification | 06/06/2025 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 0,57 km | Active | 0932290401 | Voir l'antenne |
| 4G | 0,99 km | Active | 0932290015 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,13 km | Active | 0932290123 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,24 km | Active | 0932290436 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,35 km | Active | 0932290390 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,51 km | Active | 0932290169 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,63 km | Active | 0932290164 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,69 km | Active | 0952290057 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,73 km | Active | 0932290322 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,87 km | Active | 0932290431 | Voir l'antenne |
| 3G | 1,95 km | Active | 0932290328 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,99 km | Active | 0932290356 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,02 km | Active | 0932290209 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,09 km | Active | 0932290534 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,34 km | Active | 0932290272 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,34 km | Active | 0932290347 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,38 km | Active | 0932290255 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,39 km | Active | 0952290257 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,39 km | Active | 0932290549 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,57 km | Active | 0932290606 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 2G | 0,00 km | Active | 0932700007 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 0,34 km | Active | 0932751149 | Voir l'antenne |
| SFR | 4G | 0,34 km | Active | 0932700228 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,34 km | Active | 0930990025 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 0,35 km | Active | 0932700168 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,57 km | Active | 0930990266 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,59 km | Active | 0930990316 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 0,59 km | Active | 0932751248 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 822814)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Orange | LTE 2600 | 4G | Active | 0932290188 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0932700007 |