Aulnay-sous-Bois : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0932290123
| N° Cartoradio | 0932290123 |
|---|---|
| N° Support | 441601 |
| Opérateur | Orange |
| Réseau | 4G |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Tunnel |
| Propriétaire | DDE |
| Hauteur | 9 m |
| Adresse | A1 PR 12.6 PARIS PROVINCE PONT BRETELLE A3 |
| Commune | Aulnay-sous-Bois |
| Code postal | 93600 |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Latitude | 48.9652778 |
| Longitude | 2.4747222 |
| Date implantation | 30/12/1998 |
| Dernière modification | 17/02/2023 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 0,65 km | Active | 0932290401 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,13 km | Active | 0932290188 | Voir l'antenne |
| 3G | 1,34 km | Active | 0932290328 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,35 km | Active | 0952290257 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,88 km | Active | 0952290057 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,93 km | Active | 0932290015 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,98 km | Active | 0932290431 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,01 km | Active | 0952290062 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,08 km | Active | 0932290122 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,18 km | Active | 0932290390 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,19 km | Active | 0932290264 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,22 km | Active | 0932290255 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,32 km | Active | 0932290164 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,33 km | Active | 0932290436 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,42 km | Active | 0952290095 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,44 km | Active | 0932290272 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,46 km | Active | 0952290144 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,53 km | Active | 0932290169 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,82 km | Active | 0932290322 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,86 km | Active | 0932290356 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 2G | 0,00 km | Active | 0932700117 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,64 km | Active | 0952750734 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,65 km | Active | 0930990266 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 0,82 km | Active | 0952700050 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,87 km | Active | 0952750715 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 0,94 km | Active | 0952700506 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,94 km | Active | 0950990209 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 1,12 km | Active | 0932751149 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 441601)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Orange | LTE 800 | 4G | Active | 0932290123 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0932700117 |