Mohon : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0562290214
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | D.155 - Chem d'exploit n°130 |
| Commune | Mohon |
| Date implantation | 15/12/2006 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0562290214 |
|---|---|
| N° Support | 803956 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | Conseil Départemental |
| Hauteur | 39 m |
| Code postal | 56490 |
| Département | Morbihan |
| Latitude | 48.0608333 |
| Longitude | -2.5027778 |
| Dernière modification | 09/06/2023 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 3G | 4,76 km | Active | 0562290390 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Autres antennes sur le même support (n° 803956)
Données ANFR à jour au 31/10/2026