Antibes : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0062290029
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 2797, chem de St Claude ctre Galaxie bloc C ZI Antibes |
| Commune | Antibes |
| Date implantation | 02/10/1992 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0062290029 |
|---|---|
| N° Support | 713679 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
| Hauteur | 17 m |
| Code postal | 06160 |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Latitude | 43.6019444 |
| Longitude | 7.0863889 |
| Dernière modification | 09/10/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,52 km | Active | 0062290988 |
| Voir | 4G | 0,96 km | Active | 0062290225 |
| Voir | 4G | 0,98 km | Active | 0062290371 |
| Voir | 4G | 1,05 km | Active | 0062290961 |
| Voir | 3G | 1,23 km | Active | 0062290364 |
| Voir | 4G | 1,29 km | Active | 0062290261 |
| Voir | 3G | 1,61 km | Active | 0062290684 |
| Voir | 4G | 1,62 km | Active | 0062290403 |
| Voir | 4G | 2,00 km | Active | 0062290881 |
| Voir | 4G | 2,00 km | Active | 0062290255 |
| Voir | 4G | 2,03 km | Active | 0062290758 |
| Voir | 3G | 2,11 km | Active | 0062290746 |
| Voir | 4G | 2,11 km | Active | 0062290600 |
| Voir | 4G | 2,15 km | Active | 0062290107 |
| Voir | 4G | 2,57 km | Active | 0062290144 |
| Voir | 4G | 2,57 km | Active | 0062290631 |
| Voir | 3G | 2,66 km | Active | 0062290647 |
| Voir | 4G | 2,72 km | Active | 0062290622 |
| Voir | 4G | 2,72 km | Active | 0062290408 |
| Voir | 4G | 2,74 km | Active | 0062290915 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,00 km | Active | 0062750912 |
| Voir | SFR | 2G | 0,09 km | Active | 0062700353 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,36 km | Active | 0060990169 |
| Voir | SFR | 3G | 0,43 km | Active | 0062701023 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,52 km | Active | 0060990487 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,55 km | Active | 0062750752 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,75 km | Active | 0062750058 |
| Voir | SFR | 2G | 0,75 km | Active | 0062700224 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026