Nice : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0062751342
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 87 CHEM DE SAQUIER |
| Commune | Nice |
| Date implantation | 16/10/2026 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0062751342 |
|---|---|
| N° Support | 3373974 |
| Système | LTE 700 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | CELLNEX |
| Hauteur | 24 m |
| Code postal | 06000 |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Latitude | 43.7219444 |
| Longitude | 7.1950000 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,67 km | Active | 0062750430 |
| Voir | 2G | 1,09 km | Active | 0062750085 |
| Voir | 4G | 1,18 km | Active | 0062751314 |
| Voir | 4G | 1,30 km | Active | 0062750806 |
| Voir | 2G | 1,58 km | Active | 0062750919 |
| Voir | 4G | 1,76 km | Active | 0062751141 |
| Voir | 3G | 1,81 km | Active | 0062751218 |
| Voir | 3G | 1,89 km | Active | 0062751217 |
| Voir | 3G | 1,93 km | Active | 0062751215 |
| Voir | 3G | 1,98 km | Active | 0062751214 |
| Voir | 4G | 2,06 km | Active | 0062750091 |
| Voir | 2G | 2,07 km | Active | 0062750026 |
| Voir | 4G | 2,31 km | Active | 0062750617 |
| Voir | 4G | 2,37 km | Active | 0062750705 |
| Voir | 4G | 2,46 km | Active | 0062751225 |
| Voir | 2G | 2,63 km | Active | 0062750674 |
| Voir | 2G | 2,80 km | Active | 0062751019 |
| Voir | 3G | 2,93 km | Active | 0062751064 |
| Voir | 2G | 2,94 km | Active | 0062751080 |
| Voir | 2G | 3,10 km | Active | 0062750383 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | 3G | 0,13 km | Active | 0062290492 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,58 km | Active | 0060990530 |
| Voir | Orange | 4G | 0,69 km | Active | 0062290376 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,71 km | Active | 0060990078 |
| Voir | SFR | 4G | 0,83 km | Active | 0062700865 |
| Voir | SFR | 4G | 1,09 km | Active | 0062700404 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,09 km | Active | 0060990004 |
| Voir | SFR | 2G | 1,30 km | Active | 0062700280 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026