Gap : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0052290054
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 16b Bld Bellevue Foyer Bellevue |
| Commune | Gap |
| Date implantation | 22/11/2002 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0052290054 |
|---|---|
| N° Support | 2454227 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Société HLM |
| Hauteur | 25 m |
| Code postal | 05000 |
| Département | Hautes-Alpes |
| Latitude | 44.5611111 |
| Longitude | 6.0916667 |
| Dernière modification | 23/10/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,52 km | Active | 0052290185 |
| Voir | 3G | 0,86 km | Active | 0052290064 |
| Voir | 4G | 0,92 km | Active | 0052290062 |
| Voir | 3G | 1,57 km | Active | 0052290125 |
| Voir | 3G | 1,76 km | Active | 0052290032 |
| Voir | 4G | 2,26 km | Active | 0052290104 |
| Voir | 4G | 4,35 km | Active | 0052290231 |
| Voir | 3G | 4,75 km | Active | 0052290118 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 2G | 0,22 km | Active | 0052700122 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,22 km | Active | 0052750010 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,52 km | Active | 0050990248 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,86 km | Active | 0050990347 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 1,28 km | Active | 0052750204 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,28 km | Active | 0050990045 |
| Voir | SFR | 2G | 1,28 km | Active | 0052700201 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,56 km | Active | 0050990044 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026