Gap : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0050990044
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | rue du Chatelard |
| Commune | Gap |
| Date implantation | 12/06/2015 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0050990044 |
|---|---|
| N° Support | 1542475 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Tube |
| Nature du support | Pylône tubulaire |
| Propriétaire | ON TOWER FRANCE |
| Hauteur | 13 m |
| Code postal | 05000 |
| Département | Hautes-Alpes |
| Latitude | 44.5713889 |
| Longitude | 6.1050000 |
| Dernière modification | 10/07/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 1,73 km | Active | 0050990248 |
| Voir | 4G | 1,74 km | Active | 0050990347 |
| Voir | 4G | 2,78 km | Active | 0050990045 |
| Voir | 4G | 3,36 km | Active | 0050990266 |
| Voir | 4G | 3,66 km | Active | 0050990017 |
| Voir | 5G | 3,79 km | Active | 0050990348 |
| Voir | 4G | 4,81 km | Active | 0050990241 |
| Voir | 4G | 4,90 km | Active | 0050990014 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | 3G | 0,02 km | Active | 0052290125 |
| Voir | SFR | 2G | 1,44 km | Active | 0052700122 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 1,44 km | Active | 0052750010 |
| Voir | Orange | 4G | 1,56 km | Active | 0052290054 |
| Voir | Orange | 4G | 1,73 km | Active | 0052290185 |
| Voir | Orange | 3G | 1,74 km | Active | 0052290064 |
| Voir | SFR | 3G | 1,84 km | Active | 0052700309 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 1,84 km | Active | 0052750240 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026