Junhac : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0150990430
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 4 pavé saint justin Église Paroissiale |
| Commune | Junhac |
| Date implantation | 02/10/2026 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0150990430 |
|---|---|
| N° Support | 3361516 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Monument religieux |
| Propriétaire | Commune, communauté de commune |
| Hauteur | 20 m |
| Code postal | 15120 |
| Département | Cantal |
| Latitude | 44.7136111 |
| Longitude | 2.4525000 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 1,19 km | Active | 0150990228 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Données ANFR à jour au 31/10/2026