Antibes : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0060990025
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 80 R Jean Joannon Centre de Formation BTP CFB |
| Commune | Antibes |
| Date implantation | 09/12/2011 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0060990025 |
|---|---|
| N° Support | 2044413 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Tube |
| Nature du support | Bâtiment |
| Propriétaire | Société Privée |
| Hauteur | 14 m |
| Code postal | 06160 |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Latitude | 43.6063889 |
| Longitude | 7.0713889 |
| Dernière modification | 16/01/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,85 km | Active | 0060990441 |
| Voir | 4G | 0,95 km | Active | 0060990169 |
| Voir | 4G | 1,26 km | Active | 0060990251 |
| Voir | 4G | 1,26 km | Active | 0060990615 |
| Voir | 4G | 1,29 km | Active | 0060990590 |
| Voir | 4G | 1,34 km | Active | 0060990491 |
| Voir | 4G | 1,41 km | Active | 0060990645 |
| Voir | 4G | 1,80 km | Active | 0060990009 |
| Voir | 4G | 1,80 km | Active | 0060990487 |
| Voir | 4G | 1,93 km | Active | 0060990643 |
| Voir | 4G | 1,98 km | Active | 0060990555 |
| Voir | 4G | 2,01 km | Active | 0060990239 |
| Voir | 4G | 2,09 km | Active | 0060990557 |
| Voir | 4G | 2,35 km | Active | 0060990032 |
| Voir | 4G | 2,49 km | Active | 0060990548 |
| Voir | 4G | 2,84 km | Active | 0060990061 |
| Voir | 4G | 2,93 km | Active | 0060990646 |
| Voir | 4G | 3,03 km | Active | 0060990618 |
| Voir | 4G | 3,12 km | Active | 0060990541 |
| Voir | 4G | 3,18 km | Active | 0060990107 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,07 km | Active | 0062750515 |
| Voir | SFR | 2G | 0,07 km | Active | 0062700311 |
| Voir | Orange | 3G | 0,10 km | Active | 0062290364 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,85 km | Active | 0062751163 |
| Voir | Orange | 4G | 0,85 km | Active | 0062290881 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,86 km | Active | 0062750058 |
| Voir | SFR | 2G | 0,86 km | Active | 0062700224 |
| Voir | Orange | 4G | 1,06 km | Active | 0062290225 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026