Saint-Goazec : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0292750710
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 9999 CARN AR STER |
| Commune | Saint-Goazec |
| Date implantation | 09/10/2026 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0292750710 |
|---|---|
| N° Support | 3363500 |
| Système | LTE 700 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES |
| Hauteur | 30 m |
| Code postal | 29520 |
| Département | Finistère |
| Latitude | 48.1269444 |
| Longitude | -3.7244444 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 4,80 km | Active | 0292750590 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Données ANFR à jour au 31/10/2026