Plonévez-du-Faou : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0292750171
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | Moulin à Vent |
| Commune | Plonévez-du-Faou |
| Date implantation | 05/01/2001 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0292750171 |
|---|---|
| N° Support | 604920 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Château d'eau - réservoir |
| Propriétaire | Commune, communauté de commune |
| Hauteur | 42 m |
| Code postal | 29530 |
| Département | Finistère |
| Latitude | 48.2466667 |
| Longitude | -3.8200000 |
| Dernière modification | 02/10/2026 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Autres antennes sur le même support (n° 604920)
Données ANFR à jour au 31/10/2026