Plogoff : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0292750113
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | LE PHARE |
| Commune | Plogoff |
| Date implantation | 27/02/1998 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0292750113 |
|---|---|
| N° Support | 652518 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Sémaphore |
| Propriétaire | Autres |
| Hauteur | 29 m |
| Code postal | 29770 |
| Département | Finistère |
| Latitude | 48.0388889 |
| Longitude | -4.7319444 |
| Dernière modification | 25/10/2024 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Autres antennes sur le même support (n° 652518)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | UMTS 900 | 3G | Active | 0292750113 | |
| Voir | SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0292700625 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026