Antennes Bouygues Telecom à NICE
Bouygues Telecom dispose de 152 antennes recensées par l'ANFR à NICE, dont 81 en 2G, 129 en 3G, 152 en 4G et 120 en 5G. Une même antenne émettant souvent dans plusieurs technologies, elle est comptée dans chacune d'elles.
Chez les autres opérateurs, SFR compte 162 antennes (132 en 2G, 156 en 3G, 162 en 4G et 117 en 5G), Orange 118 antennes (57 en 2G, 85 en 3G, 118 en 4G et 87 en 5G) et Free Mobile 115 antennes (2 en 3G, 115 en 4G et 102 en 5G).
Carte des antennes Bouygues Telecom à NICE
Implantations d'antennes par année
Liste des antennes Bouygues Telecom à NICE
| Fiche antenne | Réseau | Système | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | LTE 700 | 31/07/2026 | 0062751335 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 22/05/2026 | 0062751327 |
| Voir | 4G | LTE 2100 | 05/01/2026 | 0062751314 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 28/11/2025 | 0062751306 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 14/11/2025 | 0062751311 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 26/09/2025 | 0062751308 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 20/06/2025 | 0062751290 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 30/04/2025 | 0062751285 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 28/02/2025 | 0062751277 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 28/02/2025 | 0062751280 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 20/12/2024 | 0062751270 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 20/12/2024 | 0062751269 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 30/08/2024 | 0062751208 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 30/08/2024 | 0062751252 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 19/08/2024 | 0062751250 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 17/05/2024 | 0062751238 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 05/04/2024 | 0062751233 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 05/04/2024 | 0062751158 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 09/02/2024 | 0062751230 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 02/02/2024 | 0062751226 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 19/01/2024 | 0062751225 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 22/12/2023 | 0062751224 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 17/11/2023 | 0062751215 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 17/11/2023 | 0062751214 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 17/11/2023 | 0062751217 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 17/11/2023 | 0062751218 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 03/11/2023 | 0062751211 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/10/2023 | 0062751206 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/10/2023 | 0062751209 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/10/2023 | 0062751207 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 02/06/2023 | 0062751172 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 05/05/2023 | 0062751190 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 18/11/2022 | 0062751168 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 14/11/2022 | 0062751159 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 07/11/2022 | 0062751152 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 07/11/2022 | 0062751162 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 12/08/2022 | 0062751151 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 03/06/2022 | 0062751141 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 15/04/2022 | 0062751105 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 15/04/2022 | 0062751101 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 01/04/2022 | 0062751123 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 29/10/2021 | 0062751111 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 22/10/2021 | 0062751104 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 22/10/2021 | 0062751103 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 22/10/2021 | 0062751102 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 12/03/2021 | 0062751068 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 12/02/2021 | 0062751077 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 05/02/2021 | 0062751071 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 11/12/2020 | 0062751067 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 20/11/2020 | 0062751062 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 06/11/2020 | 0062751060 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 28/08/2020 | 0062751052 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 29/05/2020 | 0062751044 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 24/04/2020 | 0062751043 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 14/02/2020 | 0062751040 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 09/08/2019 | 0062751029 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 02/08/2019 | 0062751023 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 28/06/2019 | 0062751017 |
| Voir | 4G | LTE 2100 | 22/03/2019 | 0062751013 |
| Voir | 4G | LTE 2100 | 08/02/2019 | 0062750992 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 08/02/2019 | 0062751005 |
| Voir | 4G | LTE 2100 | 08/02/2019 | 0062751002 |
| Voir | 4G | LTE 2100 | 08/02/2019 | 0062750997 |
| Voir | 4G | LTE 2100 | 08/02/2019 | 0062750996 |
| Voir | 4G | LTE 2100 | 08/02/2019 | 0062750994 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 08/02/2019 | 0062750993 |
| Voir | 4G | LTE 2100 | 08/02/2019 | 0062750998 |
| Voir | 4G | LTE 2100 | 08/02/2019 | 0062750999 |
| Voir | 4G | LTE 2100 | 08/02/2019 | 0062751000 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 11/01/2019 | 0062750987 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 02/01/2019 | 0062750990 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 06/07/2018 | 0062750969 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 29/06/2018 | 0062750942 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 22/06/2018 | 0062750968 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 22/06/2018 | 0062750944 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 09/02/2018 | 0062750914 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 09/02/2018 | 0062750915 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 02/02/2018 | 0062750913 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 01/09/2017 | 0062750895 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 18/08/2017 | 0062750899 |
| Voir | 2G | GSM 1800 | 04/08/2017 | 0062750894 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 21/07/2017 | 0062750863 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 17/02/2017 | 0062750864 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 17/02/2017 | 0062750862 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/12/2016 | 0062750856 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 04/03/2016 | 0062750839 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 22/01/2016 | 0062750843 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/11/2015 | 0062750836 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/08/2015 | 0062750833 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 30/04/2015 | 0062750828 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 30/04/2015 | 0062750829 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 15/11/2013 | 0062750815 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 04/10/2013 | 0062750808 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 19/04/2013 | 0062750806 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 20/07/2012 | 0062750794 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 27/04/2012 | 0062750792 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 07/10/2011 | 0062750779 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 17/12/2010 | 0062750774 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 30/07/2010 | 0062750766 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 07/08/2009 | 0062750753 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 05/10/2007 | 0062750725 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 08/12/2006 | 0062750705 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 29/09/2006 | 0062750694 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 28/07/2006 | 0062750684 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 02/06/2006 | 0062750674 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 02/12/2005 | 0062750659 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 23/12/2004 | 0062750625 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/06/2004 | 0062750608 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 27/12/2002 | 0062750559 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/12/2002 | 0062750557 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 10/08/2001 | 0062750528 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 01/12/2000 | 0062750500 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 11/08/2000 | 0062750482 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 11/08/2000 | 0062750483 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 11/08/2000 | 0062750484 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 13/07/2000 | 0062750473 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 05/05/2000 | 0062750458 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/01/2000 | 0062750443 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 24/09/1999 | 0062750432 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 24/09/1999 | 0062750433 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 13/08/1999 | 0062750430 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 02/07/1999 | 0062750427 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 10/04/1998 | 0062750387 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 03/04/1998 | 0062750383 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 06/02/1998 | 0062750375 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 09/01/1998 | 0062750368 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 09/01/1998 | 0062750370 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 19/12/1997 | 0062750366 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 14/11/1997 | 0062750364 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 24/10/1997 | 0062750360 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 10/10/1997 | 0062750342 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 12/09/1997 | 0062750347 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 12/09/1997 | 0062750349 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 29/08/1997 | 0062750334 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 25/04/1997 | 0062750329 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 17/01/1997 | 0062750145 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 06/12/1996 | 0062750134 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/12/1996 | 0062750120 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 06/12/1996 | 0062750314 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 31/10/1996 | 0062750108 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 31/10/1996 | 0062750124 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 31/10/1996 | 0062750311 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 04/10/1996 | 0062750064 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 04/10/1996 | 0062750103 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 04/10/1996 | 0062750034 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 04/10/1996 | 0062750091 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 04/10/1996 | 0062750090 |
| Voir | 3G | UMTS 2100 | 04/10/1996 | 0062750088 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 06/09/1996 | 0062750085 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 06/09/1996 | 0062750030 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/09/1996 | 0062750073 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 05/07/1996 | 0062750026 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).
Données ANFR à jour au 31/08/2026