Antennes Bouygues Telecom à NICE
151 antennes recensées dans cette commune.
Données ANFR à jour au 30/06/2026
Implantations d'antennes par année
Carte des antennes Bouygues Telecom à NICE
Liste des antennes Bouygues Telecom à NICE
| Système | Réseau | Code postal | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 22/05/2026 | 0062751327 |
| LTE 2100 | 4G | 06000 | 05/01/2026 | 0062751314 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 28/11/2025 | 0062751306 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 14/11/2025 | 0062751311 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 26/09/2025 | 0062751308 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 20/06/2025 | 0062751290 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 30/04/2025 | 0062751285 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 28/02/2025 | 0062751280 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 28/02/2025 | 0062751277 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 20/12/2024 | 0062751269 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 20/12/2024 | 0062751270 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 30/08/2024 | 0062751252 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 30/08/2024 | 0062751208 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 19/08/2024 | 0062751250 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 17/05/2024 | 0062751238 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 05/04/2024 | 0062751158 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 05/04/2024 | 0062751233 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 09/02/2024 | 0062751230 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 02/02/2024 | 0062751226 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 19/01/2024 | 0062751225 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 22/12/2023 | 0062751224 |
| UMTS 900 | 3G | 06000 | 17/11/2023 | 0062751218 |
| UMTS 900 | 3G | 06000 | 17/11/2023 | 0062751217 |
| UMTS 900 | 3G | 06000 | 17/11/2023 | 0062751214 |
| UMTS 900 | 3G | 06000 | 17/11/2023 | 0062751215 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 03/11/2023 | 0062751211 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 06/10/2023 | 0062751206 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 06/10/2023 | 0062751207 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 06/10/2023 | 0062751209 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 02/06/2023 | 0062751172 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 05/05/2023 | 0062751190 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 18/11/2022 | 0062751168 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 14/11/2022 | 0062751159 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 07/11/2022 | 0062751162 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 07/11/2022 | 0062751152 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 12/08/2022 | 0062751151 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 03/06/2022 | 0062751141 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 15/04/2022 | 0062751101 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 15/04/2022 | 0062751105 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 01/04/2022 | 0062751123 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 29/10/2021 | 0062751111 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 22/10/2021 | 0062751102 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 22/10/2021 | 0062751103 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 22/10/2021 | 0062751104 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 12/03/2021 | 0062751068 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 12/02/2021 | 0062751077 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 05/02/2021 | 0062751071 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 11/12/2020 | 0062751067 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 20/11/2020 | 0062751062 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 06/11/2020 | 0062751060 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 28/08/2020 | 0062751052 |
| UMTS 900 | 3G | 06000 | 29/05/2020 | 0062751044 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 24/04/2020 | 0062751043 |
| UMTS 900 | 3G | 06000 | 14/02/2020 | 0062751040 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 09/08/2019 | 0062751029 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 02/08/2019 | 0062751023 |
| UMTS 900 | 3G | 06000 | 28/06/2019 | 0062751017 |
| LTE 2100 | 4G | 06000 | 22/03/2019 | 0062751013 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 08/02/2019 | 0062750993 |
| LTE 2100 | 4G | 06000 | 08/02/2019 | 0062750994 |
| LTE 2100 | 4G | 06000 | 08/02/2019 | 0062750996 |
| LTE 2100 | 4G | 06000 | 08/02/2019 | 0062750997 |
| LTE 2100 | 4G | 06000 | 08/02/2019 | 0062751000 |
| LTE 2100 | 4G | 06000 | 08/02/2019 | 0062751002 |
| LTE 2100 | 4G | 06000 | 08/02/2019 | 0062750999 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 08/02/2019 | 0062751005 |
| LTE 2100 | 4G | 06000 | 08/02/2019 | 0062750998 |
| LTE 2100 | 4G | 06000 | 08/02/2019 | 0062750992 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 11/01/2019 | 0062750987 |
| LTE 700 | 4G | 06000 | 02/01/2019 | 0062750990 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 06/07/2018 | 0062750969 |
| LTE 2600 | 4G | 06000 | 29/06/2018 | 0062750942 |
| UMTS 900 | 3G | 06000 | 22/06/2018 | 0062750968 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 22/06/2018 | 0062750944 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 09/02/2018 | 0062750915 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 09/02/2018 | 0062750914 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 02/02/2018 | 0062750913 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 01/09/2017 | 0062750895 |
| UMTS 900 | 3G | 06000 | 18/08/2017 | 0062750899 |
| GSM 1800 | 2G | 06000 | 04/08/2017 | 0062750894 |
| UMTS 900 | 3G | 06000 | 21/07/2017 | 0062750863 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 17/02/2017 | 0062750862 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 17/02/2017 | 0062750864 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 16/12/2016 | 0062750856 |
| LTE 800 | 4G | 06000 | 04/03/2016 | 0062750839 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 22/01/2016 | 0062750843 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 06/11/2015 | 0062750836 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 07/08/2015 | 0062750833 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 30/04/2015 | 0062750828 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 30/04/2015 | 0062750829 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 15/11/2013 | 0062750815 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 04/10/2013 | 0062750808 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 19/04/2013 | 0062750806 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 20/07/2012 | 0062750794 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 27/04/2012 | 0062750792 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 07/10/2011 | 0062750779 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 17/12/2010 | 0062750774 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 30/07/2010 | 0062750766 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 07/08/2009 | 0062750753 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 05/10/2007 | 0062750725 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 08/12/2006 | 0062750705 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 29/09/2006 | 0062750694 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 28/07/2006 | 0062750684 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 02/06/2006 | 0062750674 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 02/12/2005 | 0062750659 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 23/12/2004 | 0062750625 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 18/06/2004 | 0062750608 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 27/12/2002 | 0062750559 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 06/12/2002 | 0062750557 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 10/08/2001 | 0062750528 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 01/12/2000 | 0062750500 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 11/08/2000 | 0062750483 |
| UMTS 900 | 3G | 06000 | 11/08/2000 | 0062750482 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 11/08/2000 | 0062750484 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 13/07/2000 | 0062750473 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 05/05/2000 | 0062750458 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 07/01/2000 | 0062750443 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 24/09/1999 | 0062750433 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 24/09/1999 | 0062750432 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 13/08/1999 | 0062750430 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 02/07/1999 | 0062750427 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 10/04/1998 | 0062750387 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 03/04/1998 | 0062750383 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 06/02/1998 | 0062750375 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 09/01/1998 | 0062750368 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 09/01/1998 | 0062750370 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 19/12/1997 | 0062750366 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 14/11/1997 | 0062750364 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 24/10/1997 | 0062750360 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 10/10/1997 | 0062750342 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 12/09/1997 | 0062750347 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 12/09/1997 | 0062750349 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 29/08/1997 | 0062750334 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 25/04/1997 | 0062750329 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 17/01/1997 | 0062750145 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 06/12/1996 | 0062750120 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 06/12/1996 | 0062750134 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 06/12/1996 | 0062750314 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 31/10/1996 | 0062750108 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 31/10/1996 | 0062750124 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 31/10/1996 | 0062750311 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 04/10/1996 | 0062750090 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 04/10/1996 | 0062750034 |
| UMTS 2100 | 3G | 06000 | 04/10/1996 | 0062750088 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 04/10/1996 | 0062750103 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 04/10/1996 | 0062750091 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 04/10/1996 | 0062750064 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 06/09/1996 | 0062750030 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 06/09/1996 | 0062750085 |
| LTE 1800 | 4G | 06000 | 06/09/1996 | 0062750073 |
| GSM 900 | 2G | 06000 | 05/07/1996 | 0062750026 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).