Antennes SFR à NIMES
65 antennes recensées dans cette commune.
Données ANFR à jour au 30/06/2026
Implantations d'antennes par année
Carte des antennes SFR à NIMES
Liste des antennes SFR à NIMES
| Système | Réseau | Code postal | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| LTE 700 | 4G | 30000 | 06/03/2026 | 0302700775 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 19/08/2024 | 0302700717 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 13/05/2024 | 0302700710 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 21/04/2023 | 0302700546 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 31/03/2023 | 0302700541 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 24/03/2023 | 0302700535 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 17/03/2023 | 0302700536 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 25/11/2022 | 0302700518 |
| LTE 2100 | 4G | 30000 | 21/10/2022 | 0302700520 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 17/01/2020 | 0302700470 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 31/08/2018 | 0302700458 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 27/04/2018 | 0302700460 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 25/08/2017 | 0302700431 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 13/07/2017 | 0302700429 |
| GSM 1800 | 2G | 30000 | 13/07/2017 | 0302700430 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 24/03/2017 | 0302700399 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 06/01/2017 | 0302700405 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 02/01/2017 | 0302700398 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 02/01/2017 | 0302700401 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 02/01/2017 | 0302700403 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 02/01/2017 | 0302700400 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 02/01/2017 | 0302700404 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 02/01/2017 | 0302700402 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 02/01/2017 | 0302700395 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 09/12/2016 | 0302700396 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 06/02/2015 | 0302700367 |
| UMTS 2100 | 3G | 30000 | 18/01/2013 | 0302700360 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 08/04/2011 | 0302700181 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 04/02/2011 | 0302700225 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 29/10/2010 | 0302700204 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 23/07/2010 | 0302700012 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 26/02/2010 | 0302700175 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 04/09/2009 | 0302700011 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 14/08/2009 | 0302700205 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 19/06/2009 | 0302700182 |
| GSM 1800 | 2G | 30000 | 25/05/2009 | 0302700206 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 17/06/2005 | 0302700185 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 27/05/2005 | 0302700122 |
| UMTS 2100 | 3G | 30000 | 08/04/2005 | 0302700184 |
| UMTS 2100 | 3G | 30000 | 25/03/2005 | 0302700087 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 04/03/2005 | 0302700037 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 04/02/2005 | 0302700062 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 14/01/2005 | 0302700086 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 13/08/2004 | 0302700171 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 19/09/2003 | 0302700072 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 19/09/2003 | 0302700158 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 06/06/2003 | 0302700145 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 15/12/2000 | 0302700148 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 17/03/2000 | 0302700109 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 17/03/2000 | 0302700132 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 10/03/2000 | 0302700108 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 11/12/1998 | 0302700120 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 18/09/1998 | 0302700130 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 11/09/1998 | 0302700046 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 19/06/1998 | 0302700080 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 29/05/1998 | 0302700121 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 07/05/1998 | 0302700112 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 10/04/1998 | 0302700164 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 03/04/1998 | 0302700083 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 03/04/1998 | 0302700085 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 10/10/1997 | 0302700063 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 25/07/1997 | 0302700064 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 05/05/1995 | 0302700010 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 03/03/1995 | 0302700008 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 05/03/1993 | 0302700084 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).