Antennes SFR à CAEN
34 antennes recensées dans cette commune.
Données ANFR à jour au 30/06/2026
Implantations d'antennes par année
Carte des antennes SFR à CAEN
Liste des antennes SFR à CAEN
| Système | Réseau | Code postal | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| GSM 900 | 2G | 14000 | 17/04/2026 | 0142700536 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 19/04/2024 | 0142700509 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 14/04/2023 | 0142700370 |
| LTE 2100 | 4G | 14000 | 03/03/2023 | 0142700364 |
| UMTS 900 | 3G | 14000 | 04/03/2022 | 0142700339 |
| UMTS 900 | 3G | 14000 | 26/11/2021 | 0142700338 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 29/11/2019 | 0142700318 |
| LTE 800 | 4G | 14000 | 08/07/2016 | 0142700271 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 25/03/2016 | 0142700264 |
| LTE 800 | 4G | 14000 | 25/03/2016 | 0142700265 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 19/02/2016 | 0142700255 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 19/02/2016 | 0142700246 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 19/02/2016 | 0142700254 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 19/02/2016 | 0142700249 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 19/02/2016 | 0142700253 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 19/02/2016 | 0142700248 |
| LTE 800 | 4G | 14000 | 05/06/2009 | 0142700145 |
| LTE 800 | 4G | 14000 | 23/02/2007 | 0142700144 |
| UMTS 900 | 3G | 14000 | 24/02/2006 | 0142700141 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 18/07/2005 | 0142700086 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 24/06/2005 | 0142700143 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 24/06/2005 | 0142700085 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 27/05/2005 | 0142700092 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 01/04/2005 | 0142700142 |
| LTE 800 | 4G | 14000 | 11/03/2005 | 0142700162 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 21/01/2005 | 0142700147 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 20/08/2004 | 0142700087 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 17/05/2004 | 0142700096 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 01/08/2003 | 0142700097 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 06/07/2001 | 0142700066 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 27/10/2000 | 0142700079 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 13/10/2000 | 0142700075 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 04/08/2000 | 0142700043 |
| GSM 900 | 2G | 14000 | 06/09/1996 | 0142700026 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).