Neuilly-Plaisance : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0932700272
| N° Cartoradio | 0932700272 |
|---|---|
| N° Support | 823513 |
| Opérateur | SFR |
| Réseau | 2G |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
| Hauteur | 22 m |
| Adresse | 13 av Daniel Perdrige |
| Commune | Neuilly-Plaisance |
| Code postal | 93360 |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Latitude | 48.8733333 |
| Longitude | 2.5100000 |
| Date implantation | 07/01/2000 |
| Dernière modification | 24/06/2022 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 4G | 0,77 km | Active | 0932700521 | Voir l'antenne |
| 2G | 0,93 km | Active | 0932700220 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,01 km | Active | 0932700026 | Voir l'antenne |
| 5G | 1,02 km | Active | 0932700496 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,08 km | Active | 0932700024 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,23 km | Active | 0932700149 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,37 km | Active | 0932700086 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,59 km | Active | 0932700045 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,63 km | Active | 0932700181 | Voir l'antenne |
| 3G | 1,70 km | Active | 0932700508 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,71 km | Active | 0932700171 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,79 km | Active | 0932700150 | Voir l'antenne |
| 3G | 1,83 km | Active | 0932700190 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,89 km | Active | 0932700512 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,97 km | Active | 0942700059 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,99 km | Active | 0932700032 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,05 km | Active | 0932700119 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,06 km | Active | 0932700406 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,11 km | Active | 0932700027 | Voir l'antenne |
| 3G | 2,22 km | Active | 0932700151 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0930990019 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 0,00 km | Active | 0932290244 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 0,00 km | Active | 0932750091 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,64 km | Active | 0930990459 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,73 km | Active | 0932751160 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,77 km | Active | 0932751505 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,77 km | Active | 0930990261 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,77 km | Active | 0932751302 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 823513)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | GSM 900 | 2G | Active | 0932750091 |
| Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0930990019 |
| Orange | GSM 900 | 2G | Active | 0932290244 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0932700272 |