Linas : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0912700209
| N° Cartoradio | 0912700209 |
|---|---|
| N° Support | 451749 |
| Opérateur | SFR |
| Réseau | 3G |
| Système | UMTS 2100 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Château d'eau - réservoir |
| Propriétaire | Commune, communauté de commune |
| Hauteur | 37 m |
| Adresse | r de la Div. Leclerc/rte de Leuville château d'eau |
| Commune | Linas |
| Code postal | 91310 |
| Département | Essonne |
| Latitude | 48.6266667 |
| Longitude | 2.2630556 |
| Date implantation | 07/05/2009 |
| Dernière modification | 20/08/2021 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 0,94 km | Active | 0912700085 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,29 km | Active | 0912700543 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,39 km | Active | 0912700101 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,26 km | Active | 0912700025 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,34 km | Active | 0912700238 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,76 km | Active | 0912700160 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,93 km | Active | 0912700448 | Voir l'antenne |
| 2G | 3,04 km | Active | 0912700102 | Voir l'antenne |
| 3G | 3,06 km | Active | 0912700225 | Voir l'antenne |
| 2G | 3,11 km | Active | 0912700397 | Voir l'antenne |
| 2G | 3,27 km | Active | 0912700410 | Voir l'antenne |
| 2G | 3,30 km | Active | 0912700012 | Voir l'antenne |
| 4G | 3,37 km | Active | 0912700033 | Voir l'antenne |
| 4G | 3,47 km | Active | 0912700202 | Voir l'antenne |
| 4G | 3,53 km | Active | 0912700436 | Voir l'antenne |
| 4G | 3,84 km | Active | 0912700454 | Voir l'antenne |
| 4G | 3,89 km | Active | 0912700423 | Voir l'antenne |
| 3G | 3,92 km | Active | 0912700234 | Voir l'antenne |
| 2G | 3,95 km | Active | 0912700239 | Voir l'antenne |
| 5G | 4,14 km | Active | 0912700519 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0910990011 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 0,00 km | Active | 0912290098 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 0,00 km | Active | 0912750051 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 0,94 km | Active | 0912290254 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 0,94 km | Active | 0912750540 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 1,13 km | Active | 0910990045 | Voir l'antenne |
| Orange | 4G | 1,29 km | Active | 0912290508 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 1,30 km | Active | 0910990352 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 451749)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | GSM 900 | 2G | Active | 0912750051 |
| Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0910990011 |
| Orange | GSM 900 | 2G | Active | 0912290098 |
| SFR | UMTS 2100 | 3G | Active | 0912700209 |