Saint-Vincent-sur-Jard : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0852700459
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 5G |
| Adresse | CHEMIN DES ROULETTES LOTISSEMENT LE GOULET PARKING DU GOULET |
| Commune | Saint-Vincent-sur-Jard |
| Date implantation | 16/01/2026 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0852700459 |
|---|---|
| N° Support | 3205273 |
| Système | 5G NR 2100 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône tubulaire |
| Propriétaire | TOTEM |
| Hauteur | 30 m |
| Code postal | 85520 |
| Département | Vendée |
| Latitude | 46.4111111 |
| Longitude | -1.5405556 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,00 km | Active | 0852750534 |
| Voir | Orange | 3G | 0,02 km | Active | 0852290142 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 2,04 km | Active | 0850990204 |
| Voir | Orange | 3G | 2,15 km | Active | 0852290240 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 2,87 km | Active | 0852750355 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 2,87 km | Active | 0850990219 |
| Voir | Orange | 3G | 2,87 km | Active | 0852290376 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 3,00 km | Active | 0850990116 |
Autres antennes sur le même support (n° 3205273)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | LTE 700 | 4G | Active | 0852750534 |
| SFR | 5G NR 2100 | 5G | Active | 0852700459 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026