Notre-Dame-de-Riez : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0852700298
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | 27 CHEM DU PASSAGE ST-MARTIN |
| Commune | Notre-Dame-de-Riez |
| Date implantation | 22/07/2022 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0852700298 |
|---|---|
| N° Support | 2608605 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône tubulaire |
| Propriétaire | PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES |
| Hauteur | 25 m |
| Code postal | 85270 |
| Département | Vendée |
| Latitude | 46.7508333 |
| Longitude | -1.8991667 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,00 km | Active | 0852750407 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,47 km | Active | 0850990262 |
| Voir | Orange | 3G | 0,49 km | Active | 0852290369 |
| Voir | Orange | 3G | 2,90 km | Active | 0852290428 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 3,45 km | Active | 0852750229 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 3,52 km | Active | 0850990340 |
| Voir | Orange | 4G | 3,86 km | Active | 0852290242 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 3,87 km | Active | 0850990151 |
Autres antennes sur le même support (n° 2608605)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | GSM 900 | 2G | Active | 0852750407 |
| SFR | UMTS 900 | 3G | Active | 0852700298 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026