Saint-Gilles-Croix-de-Vie : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0852700064
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | Stade de la Vie |
| Commune | Saint-Gilles-Croix-de-Vie |
| Date implantation | 14/01/2000 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0852700064 |
|---|---|
| N° Support | 870280 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | HIVORY |
| Hauteur | 31 m |
| Code postal | 85800 |
| Département | Vendée |
| Latitude | 46.7013889 |
| Longitude | -1.9322222 |
| Dernière modification | 22/12/2017 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 2G | 0,10 km | Active | 0852700188 |
| Voir | 4G | 1,02 km | Active | 0852700430 |
| Voir | 2G | 2,19 km | Active | 0852700044 |
| Voir | 2G | 2,44 km | Active | 0852700013 |
| Voir | 4G | 2,77 km | Active | 0852700473 |
| Voir | 2G | 2,83 km | Active | 0852700185 |
| Voir | 2G | 3,29 km | Active | 0852700089 |
| Voir | 4G | 4,51 km | Active | 0852700289 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,10 km | Active | 0852750118 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,53 km | Active | 0850990215 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,89 km | Active | 0850990213 |
| Voir | Orange | 4G | 0,96 km | Active | 0852290112 |
| Voir | Orange | 4G | 0,96 km | Active | 0852290278 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 1,02 km | Active | 0852750484 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,02 km | Active | 0850990118 |
| Voir | Orange | 4G | 1,10 km | Active | 0852290138 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026