Ambleteuse : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0622700402
| N° Cartoradio | 0622700402 |
|---|---|
| N° Support | 477435 |
| Opérateur | SFR |
| Réseau | 2G |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Château d'eau - réservoir |
| Propriétaire | Commune, communauté de commune |
| Hauteur | 20 m |
| Adresse | R DU CHATEAU D'EAU PRES DE L'AERODROME |
| Commune | Ambleteuse |
| Code postal | 62164 |
| Département | Pas-de-Calais |
| Latitude | 50.8144444 |
| Longitude | 1.6269444 |
| Date implantation | 29/05/2017 |
| Dernière modification | 23/08/2024 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 4G | 3,63 km | Active | 0622700591 | Voir l'antenne |
| 2G | 3,63 km | Active | 0622700396 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,01 km | Active | 0622700087 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,86 km | Active | 0622700400 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange | 3G | 0,00 km | Active | 0622290484 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 0,00 km | Active | 0622750204 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,27 km | Active | 0620990447 | Voir l'antenne |
| Orange | 4G | 2,47 km | Active | 0622290632 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 3G | 3,63 km | Active | 0622750867 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 4,01 km | Active | 0620990126 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 4,01 km | Active | 0622750066 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 4,01 km | Active | 0622290063 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 477435)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | GSM 900 | 2G | Active | 0622750204 |
| Orange | UMTS 900 | 3G | Active | 0622290484 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0622700402 |