Watten : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0592700927
| N° Cartoradio | 0592700927 |
|---|---|
| N° Support | 1683091 |
| Opérateur | SFR |
| Réseau | 2G |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | ATC FRANCE |
| Hauteur | 32 m |
| Adresse | R DE LA COLME PROCHE INTERSEC CANAL ET TGV |
| Commune | Watten |
| Code postal | 59143 |
| Département | Nord |
| Latitude | 50.8502778 |
| Longitude | 2.2186111 |
| Date implantation | 17/05/2021 |
| Dernière modification | — |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1,56 km | Active | 0592700049 | Voir l'antenne |
| 3G | 1,56 km | Active | 0622700744 | Voir l'antenne |
| 3G | 1,73 km | Active | 0592701251 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,51 km | Active | 0592700116 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,93 km | Active | 0622700117 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 2G | 0,00 km | Active | 0592750498 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0590990308 | Voir l'antenne |
| Orange | 3G | 1,56 km | Active | 0592290170 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 3G | 1,56 km | Active | 0592751364 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 3G | 1,56 km | Active | 0622750920 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 1,56 km | Active | 0620990631 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 3G | 1,73 km | Active | 0592751571 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 1,73 km | Active | 0590990653 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 1683091)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | GSM 900 | 2G | Active | 0592750498 |
| Free Mobile | LTE 1800 | 4G | Active | 0590990308 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0592700927 |