Les Pieux : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0502700028
| N° Cartoradio | 0502700028 |
|---|---|
| N° Support | 1747591 |
| Opérateur | SFR |
| Réseau | 2G |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | HIVORY |
| Hauteur | 47 m |
| Adresse | rte de Framanville ZA Les Coutils |
| Commune | Les Pieux |
| Code postal | 50340 |
| Département | Manche |
| Latitude | 49.5147222 |
| Longitude | -1.7936111 |
| Date implantation | 04/03/2005 |
| Dernière modification | 19/01/2024 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1,53 km | Active | 0502700171 | Voir l'antenne |
| 3G | 3,43 km | Active | 0502700234 | Voir l'antenne |
| 3G | 4,00 km | Active | 0502700270 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,03 km | Active | 0502700170 | Voir l'antenne |
| 4G | 4,76 km | Active | 0502700241 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 4G | 0,00 km | Active | 0502750230 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0500990215 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 0,72 km | Active | 0502290167 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 1,53 km | Active | 0502750023 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 3,43 km | Active | 0502750309 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 4,00 km | Active | 0502750348 | Voir l'antenne |
| Orange | 3G | 4,00 km | Active | 0502290413 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 4,00 km | Active | 0500990349 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 1747591)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | LTE 1800 | 4G | Active | 0502750230 |
| Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0500990215 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0502700028 |