Mano : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0402700115
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | - |
| Commune | Mano |
| Date implantation | 16/02/2007 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0402700115 |
|---|---|
| N° Support | 1048695 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | Conseil Départemental |
| Hauteur | 51 m |
| Code postal | 40410 |
| Département | Landes |
| Latitude | 44.4280556 |
| Longitude | -0.6669444 |
| Dernière modification | 06/05/2022 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 3G | 4,68 km | Active | 0402700537 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Autres antennes sur le même support (n° 1048695)
Données ANFR à jour au 31/10/2026